加入日期: | 2024.08.14 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.17 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中船皆利氣體科技(山西)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談-**重工-皆利氣體-消音器 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 **************** 最終用戶 ****** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-汾西重工-皆利氣體-消音器 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024081401625 |
詢價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-08-15 09:22:51 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-17 13:22:51 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 中船皆利氣體科技(山西)有限公司 |
最終用戶 | 中船皆利氣體科技(山西)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
內(nèi)接頭 | GB | G4 | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
內(nèi)接頭 | GB | G3 | 否 | 3.000 個(gè) | 3.000 個(gè) | |||||
內(nèi)接頭 | GB | M20*1.5-M14*1.5 | 否 | 20.000 個(gè) | 20.000 個(gè) | |||||
內(nèi)接頭 | GB | M20X1.5 | 否 | 210.000 個(gè) | 210.000 個(gè) | |||||
固定管夾 | GB | * | 否 | 20.000 套 | 20.000 套 | |||||
彈簧支座 | GB | * | 否 | 1.000 個(gè) | 1.000 個(gè) | |||||
電控柜 | GB | 1700 | 否 | 1.000 臺(tái) | 1.000 臺(tái) | |||||
單接頭 | GB | G1 | 否 | 100.000 個(gè) | 100.000 個(gè) | |||||
內(nèi)接頭304 | GB | G1/2 | 否 | 18.000 個(gè) | 18.000 個(gè) | |||||
內(nèi)接頭304 | GB | G1/4 | 否 | 6.000 個(gè) | 6.000 個(gè) |