加入日期: | 2024.08.07 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.10 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七○九研究所 |
地 區(qū): | 武漢市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 分談+***所+連接器+SH**-*** 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ***************** 最終用戶 中 |
詢價標(biāo)題 | 分談+709所+連接器+SH24-935 |
場次號 | XJ024080701573 |
詢價開始時間 | 2024-08-08 11:37:39 |
詢價結(jié)束時間 | 2024-08-10 08:23:12 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七○九研究所 |
最終用戶 | 中國船舶集團(tuán)有限公司第七〇九研究所 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 驗(yàn)收合格付款 |
附件 | |
備注 | 中航光電科技股份有限公司 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
連接器 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | J599A8/26KC04N41-4LC-C7*4-2S2/0.5 | 否 | 6.000 只 | 6.000 只 | |||||
連接器 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | J599A8/26KC04N41-4LC-C7*4-2S2/0.5 | 否 | 6.000 只 | 6.000 只 | |||||
連接器 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | J599A8/26KC04N41-4LC-C7*4-2S2/0.5 | 否 | 6.000 只 | 6.000 只 | |||||
連接器 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | J599A8/26KC04N41-4LC-C7*4-2S2/0.5 | 否 | 6.000 只 | 6.000 只 |