加入日期: | 2024.08.05 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.08 |
招標(biāo)業(yè)主: | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)標(biāo)題 分談-昆船智能技術(shù)-二級(jí)集采-****-M**-******-*****軸承 場(chǎng)次號(hào) XJ************ 詢價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價(jià) 出價(jià)方式 一次性出價(jià) 發(fā)布單位 ****** |
詢價(jià)標(biāo)題 | 分談-昆船智能技術(shù)-二級(jí)集采-1200-M28-240805-00002軸承 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ024080501570 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2024-08-06 09:00:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2024-08-08 10:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
最終用戶 | 昆船智能技術(shù)股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào)規(guī)格 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
見附件 | 軸承 | 國(guó)標(biāo) | 見附件 | 否 | 1.000 批 | 1.000 批 | 2024-09-04 | 公路 | 昆船805 |