加入日期: | 2024.08.05 |
---|---|
截止日期: | 2024.08.08 |
招標業(yè)主: | 昆船智能技術股份有限公司 |
地 區(qū): | 昆明市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 分談-昆船智能技術-二級集采-****-M**-******-*****安全鉗 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ***** |
詢價標題 | 分談-昆船智能技術-二級集采-1200-M28-240805-00005安全鉗 |
場次號 | XJ024080501539 |
詢價開始時間 | 2024-08-06 09:00:00 |
詢價結束時間 | 2024-08-08 10:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 昆船智能技術股份有限公司 |
最終用戶 | 昆船智能技術股份有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
見附件 | 安全鉗 | 國標 | 見附件 | 否 | 1.000 批 | 1.000 批 | 2024-08-28 | 公路 | 昆船805 |