加入日期: | 2023.11.14 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 云南昆船機械制造有限公司 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題分談-昆船機械-定制鏈條 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶************ 聯(lián) |
詢價標(biāo)題 | 分談-昆船機械-定制鏈條 |
---|---|
場次號 | XJ023111401535 |
詢價開始時間 | 2023-11-14 19:07:24 |
詢價結(jié)束時間 | 2023-11-16 20:07:24 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 云南昆船機械制造有限公司 |
最終用戶 | 云南昆船機械制造有限公司 |
聯(lián)系人*** | 江鍇 |
聯(lián)系方式*** | 15096684302 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
備注 |
物資編碼 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號規(guī)格 | 型號可替代 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鏈條 | 國標(biāo) | 見附件 | 否 | 1.000 件 | 1.000 件 | 2023-11-30 | 公路 | 云南昆船機械制造有限公司 |