加入日期: | 2023.10.30 |
---|---|
截止日期: | 2023.11.01 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 建投公司****-****年度造價管理咨詢服務 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋建設投資有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 經(jīng)營計劃部 ***********/*********** 采購類別 服務類 質(zhì)量要求 委托第三方咨詢服務機構(gòu)委派*名派駐人員,年齡須**周歲及以下 |
建投公司2023-2024年度造價管理咨詢服務
NO.:RFQ231030008
采購單位 | 江蘇方洋建設投資有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 經(jīng)營計劃部 17712243399/15151265872 | 采購類別 | 服務類 | ||
質(zhì)量要求 | 委托第三方咨詢服務機構(gòu)委派2名派駐人員,年齡須50周歲及以下且從事造價專業(yè)5年及以上工作經(jīng)驗,對建投公司的造價審計業(yè)務提供全年工作日駐場服務及采購人安排的非工作日造價咨詢。 | 報名截止時間 | 2023-10-31 17:30 | ||
標書費(元) | 投標保證金(元) | 9,600.00 | 報價截止時間 | 2023-11-01 10:30 | |
控制價(元) | 480,000.00 | 開票稅率 | 6%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 365 |
交貨地址 | 徐圩新區(qū) | ||||
采購備注 | 供應商須提供自2022年10月25日至今承接過的3個及以上造價咨詢相關(guān)業(yè)績證明,且造價咨詢費用不低于10萬元 | ||||
付款方式 | 無預付款,每季度依據(jù)人員考勤支付至實際所發(fā)生費用的100%。 | ||||
采購附件 |
共 1 份附件
|