招標(biāo)編號(hào): | FJDYLYCGGS2023071501 |
---|---|
加入日期: | 2023.07.15 |
招標(biāo)業(yè)主: | 中國(guó)電信股份有限公司 |
地 區(qū): | 霞浦縣 |
內(nèi) 容: | 關(guān)于*******一號(hào)小京路段山包等**個(gè)基站配套基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)項(xiàng)目單一來(lái)源采購(gòu)的公示 *******一號(hào)小京路段山包等**個(gè)基站配套基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)人為************分公司,項(xiàng)目資金已落實(shí),現(xiàn)已具備采購(gòu)條件,擬采取單一來(lái)源方式采購(gòu),現(xiàn)進(jìn)行公示。 *、采購(gòu)內(nèi)容 為加快*G網(wǎng)絡(luò)建 |
關(guān)鍵詞: | 路 |
關(guān)于霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包等16個(gè)基站配套基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)項(xiàng)目單一來(lái)源采購(gòu)的公示
霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包等16個(gè)基站配套基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)人為中國(guó)電信股份有限公司寧德分公司,項(xiàng)目資金已落實(shí),現(xiàn)已具備采購(gòu)條件,擬采取單一來(lái)源方式采購(gòu),現(xiàn)進(jìn)行公示。
1、采購(gòu)內(nèi)容
為加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),解決網(wǎng)絡(luò)投訴問題,關(guān)于霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包等16個(gè)存量站址產(chǎn)權(quán)歸屬國(guó)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)福建有限公司,存量站址位置、高度及相關(guān)配套設(shè)施符合我司無(wú)線網(wǎng)基站覆蓋需求,中國(guó)電信股份有限公司寧德分公司計(jì)劃采購(gòu)其16個(gè)存量站址配套基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)(服務(wù)內(nèi)容:提供桿塔、外市電引入、一體化機(jī)柜等配套設(shè)施、基站基礎(chǔ)設(shè)施代維服務(wù));厩鍐稳缦拢
序號(hào) | 區(qū)縣 | 電信站址名稱 | 國(guó)動(dòng)站址名稱 | 塔桅類型 | 產(chǎn)品單元數(shù) | 風(fēng)壓系數(shù) | 經(jīng)度 | 緯度 | 需求運(yùn)營(yíng)商 | 引電方式 | 共享數(shù)量 |
1 | 霞浦 | 霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包(電信) | 18米簡(jiǎn)易塔 | 1.1 | / | 120.10386 | 26.67705 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
2 | 霞浦 | 霞浦縣下滸三洲魚排碼頭后山(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣下滸三洲魚排碼頭后山(電信) | 18米簡(jiǎn)易塔 | 1.1 | / | 119.97243 | 26.66640 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
3 | 霞浦 | 霞浦縣溪南東安村塔石崗(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣溪南東安村塔石崗(電信) | 18米簡(jiǎn)易塔 | 1.1 | / | 119.92593 | 26.66867 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
4 | 霞浦 | 霞浦縣城關(guān)松山松漁村中部單管塔(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣城關(guān)松山松漁村中部路邊(電信) | 27米景觀塔 | 1.3 | 1.46 | 120.05407 | 26.87225 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
5 | 霞浦 | 霞浦縣松港大沙時(shí)代一汽邦德旁山包(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣大沙時(shí)代一汽邦德旁山包(電信) | 18米簡(jiǎn)易塔 | 1.3 | / | 120.01694 | 26.84846 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
6 | 霞浦 | 霞浦縣城關(guān)天悅時(shí)代廣場(chǎng)(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣城關(guān)赤岸大道世茂時(shí)代廣場(chǎng)(電信) | 4米美化方柱 | 1.3 | / | 120.02076 | 26.89105 | 電信 | 直供電 | 1 |
7 | 霞浦 | 霞浦縣城關(guān)龍津路觀音閣(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣城關(guān)觀音閣(電信) | 6米樓面水箱 | 1.3 | / | 119.99192 | 26.88550 | 電信 | 直供電 | 1 |
8 | 霞浦 | 霞浦縣松港赤岸村長(zhǎng)坑10號(hào)(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣松港街道赤岸村赤岸新村11排(電信) | 4米美化方柱 | 1.3 | / | 120.03914 | 26.90805 | 電信 | 直供電 | 1 |
9 | 霞浦 | 霞浦縣沙江洪江村中心街(國(guó)動(dòng)) | 霞浦縣沙江洪江村中心(電信) | 9米樓面抱桿 | 1.1 | / | 120.04565 | 26.79433 | 電信 | 直供電 | 1 |
10 | 屏南 | 屏南縣城關(guān)縣政府13號(hào)樓(國(guó)動(dòng)) | 屏南縣麓山園 | 3米樓面方柱 | 1.3 | / | 118.97834 | 26.91075 | 電信 | 直供電 | 1 |
11 | 屏南 | 屏南縣城關(guān)金際新村后山(國(guó)動(dòng)) | 屏南金際新村后側(cè) | 18米簡(jiǎn)易塔 | 1.3 | / | 118.98352 | 26.92969 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
12 | 福安 | 福安市城關(guān)蘆春小區(qū)后山(國(guó)動(dòng)) | 福建寧德福安蘆春小區(qū)(電信) | 18米簡(jiǎn)易塔 | 1.3 | / | 119.67229 | 27.10827 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
13 | 東僑 | 東僑區(qū)金馬大橋北側(cè)桿塔(國(guó)動(dòng)) | 寧德金馬大橋北側(cè)桿塔(電信) | 35米景觀塔 | 1.3 | 1.33 | 119.57994 | 26.65605 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
14 | 東僑 | 東僑區(qū)師范學(xué)院附二小桿塔(國(guó)動(dòng)) | 寧德附2小桿塔(電信) | 35米景觀塔 | 1.3 | 1.33 | 119.57137 | 26.67517 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
15 | 東僑 | 東僑三都澳迎賓館2期桿塔(國(guó)動(dòng)) | 寧德三都澳迎賓館2期桿塔(電信) | 35米景觀塔 | 1.3 | 1.33 | 119.56662 | 26.66152 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
16 | 東僑 | 東僑區(qū)金域蘭灣東側(cè)公園桿塔(國(guó)動(dòng)) | 寧德特大橋桿塔(電信) | 35米景觀塔 | 1.3 | 1.33 | 119.54801 | 26.67116 | 電信+移動(dòng) | 直供電 | 2 |
霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包等16個(gè)基站配套基礎(chǔ)設(shè)施綜合服務(wù)費(fèi)套用電信公司與鐵塔公司基站配套基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)框架價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算,霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包等16個(gè)存量基站配套基礎(chǔ)設(shè)施每年綜合服務(wù)費(fèi)合計(jì):374090.05元(不含稅),含稅每年服務(wù)費(fèi)合計(jì):396535.46元(稅率6%)。服務(wù)期為五年,預(yù)估服務(wù)合同(五年)綜合服務(wù)費(fèi)合計(jì):1870450.25元(不含稅),含稅服務(wù)費(fèi)合計(jì):1982677.27元(稅率6%)。基站配套基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)費(fèi)自起租日起開始計(jì)取。
本項(xiàng)目設(shè)置最高限價(jià),項(xiàng)目最高限價(jià)為:1870450.25元人民幣(不含稅)。
2、單一來(lái)源采購(gòu)原因
該采購(gòu)方案使用單一來(lái)源方式說明如下:采購(gòu)項(xiàng)目符合省公司《關(guān)于明確單一來(lái)源采購(gòu)事項(xiàng)適用情形、業(yè)務(wù)場(chǎng)景和決策依據(jù)相關(guān)要求的通知》(中電信閩【2019】88號(hào))關(guān)于明確單一來(lái)源采購(gòu)事項(xiàng)適用情形、業(yè)務(wù)場(chǎng)景和決策依據(jù)相關(guān)要求的通知,套用其中場(chǎng)景(11),由于市場(chǎng)壟斷、資源稀缺或資源來(lái)源單一等原因,只能通過唯一供應(yīng)商或唯一授權(quán)代理商采購(gòu)的事項(xiàng),霞浦縣長(zhǎng)春東海一號(hào)小京路段山包等16個(gè)存量基站配套設(shè)施采購(gòu)標(biāo)的物可認(rèn)定為單一采購(gòu)來(lái)源,為確保重要站址快速建站并投產(chǎn)使用,本次采購(gòu)擬與國(guó)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)福建有限公司定向談判。
3、單一來(lái)源采購(gòu)供應(yīng)商
國(guó)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)福建有限公司
4、公示媒介和期限
本公示僅在中國(guó)電信供應(yīng)鏈系統(tǒng)(CTSC)(https://caigou.chinatelecom.com.cn/MSS-PORTAL/)上發(fā)布,其他媒介轉(zhuǎn)載無(wú)效。
公示期自2023年7月18日至2023年7月20日,共3天(工作日)。
【說明:公示起始日應(yīng)為公示發(fā)布第二天,起始日和截止日應(yīng)避開法定休息日、節(jié)假日。】
5、聯(lián)系方式***
單位名稱:中國(guó)電信股份有限公司寧德分公司
電話:***
郵箱:13328289988@189.cn
地址:***
郵編:352100
公示期間,如果對(duì)本項(xiàng)目采購(gòu)內(nèi)容、擬采用的采購(gòu)方式和供應(yīng)商選擇等有異議或質(zhì)疑,請(qǐng)以書面形式簽字或加蓋單位公章,以紙質(zhì)文件或電子掃描件的方式向采購(gòu)人提出。
采購(gòu)人:中國(guó)電信股份有限公司寧德分公司
日期:2023年7月15日