加入日期: | 2023.06.10 |
---|---|
地 區(qū): | 烏魯木 |
內(nèi) 容: | **政法學(xué)院人防工程、室內(nèi)風(fēng)雨操場(chǎng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及球類(lèi)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)項(xiàng)目-鋼結(jié)構(gòu)加工制作 招標(biāo)編號(hào)CG*********/*** 商機(jī)來(lái)源平臺(tái)獨(dú)家 項(xiàng)目編號(hào)CG********* 采購(gòu)組織**兵團(tuán)工業(yè)設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 發(fā)布時(shí)間****-**-** 招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間****-**-** **:* |
關(guān)鍵詞: | 人防工程 |
行號(hào) | 物料名稱(chēng) | 品牌 | 物料描述 | 采購(gòu)量 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高頻焊檁條 | 無(wú) | LH350*150*3.2*4.5 | 0.3噸 | 無(wú) |
2 | 網(wǎng)架桿件 | 無(wú) | Q235B | 77.5噸 | 無(wú) |
3 | 鋼結(jié)構(gòu)檁條 | 無(wú) | CC280-3-20-80 | 12.3噸 | 無(wú) |
4 | 鋼結(jié)構(gòu)檁條 | 無(wú) | CC250-2.5-20-75 | 25.5噸 | 無(wú) |
5 | 彈性球形鋼網(wǎng)架支座 | 無(wú) | 1160*1160 | 22套 | 無(wú) |
6 | 鍍鋅圓鋼 | 無(wú) | Φ170(mm) | 1.2噸 | 無(wú) |
7 | 網(wǎng)架桿件 | 無(wú) | Q235B | 0.5噸 | 無(wú) |
8 | 不加肋焊接空心球 | 無(wú) | WS2208 | 18.6噸 | 無(wú) |
報(bào)價(jià)地址:***