加入日期: | 2023.06.02 |
---|---|
截止日期: | 2023.06.07 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | 徐圩新區(qū)中心河畔光伏發(fā)電項目*#并網(wǎng)線路工程塔材及支架采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 項目采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 標(biāo)準(zhǔn)物資 質(zhì)量要求 合格 報名截止時間 ****-**-** **:** 標(biāo)書費(元) |
關(guān)鍵詞: | 路 |
徐圩新區(qū)中心河畔光伏發(fā)電項目2#并網(wǎng)線路工程塔材及支架采購
NO.:RFQ230602009
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 項目采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 18055233655 | 采購類別 | 標(biāo)準(zhǔn)物資 | ||
質(zhì)量要求 | 合格 | 報名截止時間 | 2023-06-07 10:30 | ||
標(biāo)書費(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報價截止時間 | 2023-06-07 10:30 | ||
控制價(元) | 694,769.39 | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 25 |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)甲方指定地點 | ||||
采購備注 | 詳見談判文件 | ||||
付款方式 | 詳見談判文件 | ||||
采購附件 |
共 5 份附件
|