加入日期: | 2023.05.06 |
---|---|
截止日期: | 2023.05.29 |
招標代理: | 上海申元工程投資咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 浦東新 |
內 容: | 交易平臺 離報名截止時間還有: 建設工程公開招標信息表 報建編號: **ZJPD**** 標段號: F** 招標人: **張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司 招標人地址: *******松濤路***號張江大廈*樓B座 招標人聯(lián)系人: 劉秋明 招標人聯(lián)系電話: *********** 招標標段名稱: ** |
離報名截止時間還有:
建設工程公開招標信息表 | |||
報建編號: | 23ZJPD0005 | 標段號: | F01 |
招標人: | 上海張江集成電路產(chǎn)業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司 | 招標人地址:*** | *** |
招標人聯(lián)系人*** | *** | 招標人聯(lián)系電話*** | *** |
招標標段名稱: | 上海集成電路設計產(chǎn)業(yè)園3e-11產(chǎn)業(yè)平臺 | ||
建設地點: | 浦東新區(qū)張江鎮(zhèn)(四至范圍: 東至:芳春路 西至:集創(chuàng)路 南至:銀冬路 北至:集潤路) |
工程概況描述: | 用地面積38437㎡,容積率4.0,總建筑面積約24.25566萬㎡, 地下三層,1#塔樓為地上27層,建筑高度129.95m;2#塔樓為地上19層,建筑高度93.85m;3#塔樓為地上12層,建筑高度62.35m;其余3棟為多層建筑。 |
工程總投資: | 312918.98 萬元 |
本標段工程概算投資額: | 312918.98 萬元 |
本標段建安費用: | 236174.33 萬元 |
是否設置最高投標限價: | 設置最高投標限價,最高限價為1613萬元 |
監(jiān)理服務周期: | 1460 日歷天 |
企業(yè)資質要求: |
|
||||||||
總監(jiān)理工程師資格要求: | 總監(jiān)理工程師必為投標人本單位的工作人員,持有中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)的《中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證書》,注冊專業(yè)須為房屋建筑工程 | ||||||||
是否接受聯(lián)合體投標: | 不接受聯(lián)合體投標 | ||||||||
投標人篩選: | 本標段招標人不采用投標人篩選 |
||||||||
獲取招標文件方式: | 通過上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺下載招標文件。 | ||||||||
獲取招標文件時間: | 2023年05月07日 00:00 到 2023年05月12日 00:00 (休息3日(含)以上的節(jié)假日除外)。 | ||||||||
招標代理機構: | 上海申元工程投資咨詢有限公司 | ||||||||
獲取招標文件聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||
公告?zhèn)渥ⅲ? | / | ||||||||
提交投標文件方式: | 將電子投標文件遞交至上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺 | ||||||||
提交投標文件截止時間: | 2023年05月29日 09:30 | ||||||||
開標方式: | 是否遠程開標: 是 開標地點: 上海市建設工程交易服務中心電子招標投標交易服務平臺(上海市建設工程交易服務中心官網(wǎng):http://www.shcpe.cn) |
||||||||
投標保證金: | 不設置投標保證金 | 招標文件工本費: | 0 元人民幣 | ||||||
同時發(fā)布本次招標公告的 媒介名稱: |
上海市公共資源交易服務平臺、上海市住房和城鄉(xiāng)建設管理委員會門戶網(wǎng)站、上海市建設工程交易服務中心網(wǎng)站、www.etu365.com | ||||||||
監(jiān)管部門: |
獲取招標文件 |