加入日期: | 2023.03.11 |
---|---|
截止日期: | 2023.04.03 |
招標(biāo)業(yè)主: | 樟樹(shù)市民政局本級(jí) |
地 區(qū): | 樟樹(shù)市 |
內(nèi) 容: | 公告信息: ***基層社會(huì)工作服務(wù)站點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第三批)(****年農(nóng)村居民最低生活保障) 項(xiàng)目概況 ***基層社會(huì)工作服務(wù)站點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第三批)(****年農(nóng)村居民最低生活保障) 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在 網(wǎng)上獲取 獲取招標(biāo)文件,并于 ****年**月**日 **點(diǎn)**分 (**時(shí) |
樟樹(shù)市基層社會(huì)工作服務(wù)站點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障)
項(xiàng)目概況
樟樹(shù)市基層社會(huì)工作服務(wù)站點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障) 招標(biāo)項(xiàng)目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在 網(wǎng)上獲取 獲取招標(biāo)文件,并于 2023年04月03日 09點(diǎn)00分 (北京時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
一、項(xiàng)目基本情況:
項(xiàng)目編號(hào):紀(jì)元-2023-002
項(xiàng)目名稱(chēng):樟樹(shù)市基層社會(huì)工作服務(wù)站點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(第三批)(2022年農(nóng)村居民最低生活保障)
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
預(yù)算金額:2360000.00 元
最高限價(jià):2360000.00
采購(gòu)需求:
采購(gòu)條目編號(hào) | 采購(gòu)條目名稱(chēng) | 數(shù)量 | 單位 | 采購(gòu)預(yù)算(人民幣) | 技術(shù)需求或服務(wù)要求 |
宜購(gòu)2023F000844613 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844659 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844692 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844551 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844453 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844650 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844572 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844542 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844570 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844596 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844475 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844591 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844491 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844476 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844471 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844686 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844695 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844670 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844658 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844655 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844678 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844609 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844539 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844682 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844660 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844564 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844470 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844701 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844608 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844548 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844492 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844459 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844454 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844450 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844451 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844685 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844666 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844493 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844468 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844519 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844460 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844536 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844567 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844520 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844514 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844498 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844446 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844479 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844654 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844560 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844523 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844688 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844611 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844601 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844577 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844522 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844606 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844559 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844515 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844447 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844467 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844490 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844473 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844535 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844513 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844512 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844524 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844499 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844698 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844687 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844643 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844604 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844674 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844664 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844696 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844683 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844547 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844603 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844571 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844569 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844585 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844649 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844502 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844702 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844633 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844485 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844691 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844680 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844675 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844673 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844525 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844517 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844699 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844684 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844639 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844549 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844561 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844600 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844540 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844507 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844505 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844518 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844462 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844612 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844580 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844645 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844594 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844704 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844697 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844703 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844607 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844565 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844500 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844511 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844482 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844445 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844667 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844581 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844558 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844648 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844474 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844528 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844457 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844495 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844663 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844592 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844587 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844681 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844635 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844527 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844478 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844452 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844629 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844583 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844579 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844544 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844610 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844573 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844672 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844653 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844617 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844486 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844469 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844504 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844679 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844552 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844461 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844642 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844597 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844534 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844546 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844477 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844538 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844595 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844488 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844630 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844605 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844557 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844556 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
宜購(gòu)2023F000844483 | 2021年困難群眾救助補(bǔ)助資金預(yù)算 | 1 | 個(gè) | 10000.00元 | 詳見(jiàn)公告附件 |
