加入日期: | 2023.03.08 |
---|---|
截止日期: | 2023.03.15 |
地 區(qū): | 連云港 |
內(nèi) 容: | ****年度物資(MPP管)框架標(biāo)采購 NO.:RFQ********* 采購單位 **方洋能源科技有限公司 采購類型 框架采購 聯(lián)系方式 方洋能源科技 *********** 采購類別 物資類 質(zhì)量要求 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求 報名截止時間 ****-**-* |
2023年度物資(MPP管)框架標(biāo)采購
NO.:RFQ230308004
采購單位 | 江蘇方洋能源科技有限公司 | 采購類型 | 框架采購 | ||
---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系方式*** | 方洋能源科技 19851889196 | 采購類別 | 物資類 | ||
質(zhì)量要求 | 合格,執(zhí)行國家現(xiàn)行驗收標(biāo)準(zhǔn),符合競爭性談判文件及采購需求 | 報名截止時間 | 2023-03-15 10:00 | ||
標(biāo)書費(fèi)(元) | 投標(biāo)保證金(元) | 報價截止時間 | 2023-03-15 10:00 | ||
控制價(元) | 開票稅率 | 13%增值稅專用發(fā)票 | 工/貨期(天) | 365 | |
交貨地址 | 江蘇省連云港市徐圩新區(qū)采購人指定地點 | ||||
采購備注 | 此項目為邀請招標(biāo),控制價等內(nèi)容詳見招標(biāo)文件。 | ||||
付款方式 | 本項目無預(yù)付款,根據(jù)具體訂單,單批次訂單管材全部交貨并抽檢送驗合格后付至本訂單總價的100%。現(xiàn)金或銀行承兌匯票支付。(乙方需提供增值稅專用發(fā)票稅率為13%,因國家稅制改革或乙方為小規(guī)模納稅人而引發(fā)的增值稅稅率的變化,本合同應(yīng)適用調(diào)整后最新稅率,合同原約定的不含稅價不因稅率變化而改變) | ||||
采購附件 |
共 2 份附件
|