加入日期: | 2021.12.28 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | **廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司(**/**榨季第四期)對副產(chǎn)品外競價銷售項目競價公告 發(fā)布時間: ****-**-** **:**:** 項目信息 競價項目名稱:**廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司(**/**榨季第四期)對副產(chǎn)品外競價銷售項目 競價項目編號:GDNK-ZJ-WYNC-**/**-** 競價 |
競價項目名稱: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司(21/22榨季第四期)對副產(chǎn)品外競價銷售項目 | ||
競價項目編號: | GDNK-ZJ-WYNC-21/22-04 | ||
競價人名稱: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-12-28 16:55:00 | 公告截止時間: | 2021-12-31 09:30:00 |
提出異議截止時間: | 2021-12-31 09:30:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-12-31 09:30:00 |
競價開始時間: | 2021-12-31 09:30:00 |
包件名稱: | 廣豐1.4萬噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-21/22-04001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1380 |
保證金金額(元): | 1400000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 中國銀行湛江霞山支行 |
開戶銀行: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 廣豐1.4萬噸桔水 | 14000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) |
其他說明:1.報價人報價不得低于起售價且桔水報價必須為5的整數(shù)倍否則報價無效。 2.提貨時間為2021年1月,按合同約定時間提完貨物,出售的桔水?dāng)?shù)量為預(yù)估量,實際的桔水?dāng)?shù)量是從提貨之日始至榨季結(jié)束之日止期間的數(shù)量為準(zhǔn); 3.中標(biāo)單位在中標(biāo)后按200元/噸向出售人(廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司)支付履約保證金,履約保證金可作為最后一批貨款使用; 4.其他事項按照合同約定執(zhí)行。" |
包件名稱: | 金豐1.2萬噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-21/22-04002 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1380 |
保證金金額(元): | 1200000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 中國銀行湛江霞山支行 |
開戶銀行: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 金豐1.2萬噸桔水 | 12000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) |
其他說明:1.報價人報價不得低于起售價且桔水報價必須為5的整數(shù)倍否則報價無效。 2.提貨時間為2021年1月,按合同約定時間提完貨物,出售的桔水?dāng)?shù)量為預(yù)估量,實際的桔水?dāng)?shù)量是從提貨之日始至榨季結(jié)束之日止期間的數(shù)量為準(zhǔn); 3.中標(biāo)單位在中標(biāo)后按200元/噸向出售人(廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司)支付履約保證金,履約保證金可作為最后一批貨款使用; 4.其他事項按照合同約定執(zhí)行。" |
包件名稱: | 半島1萬噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-21/22-04003 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1380 |
保證金金額(元): | 1000000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 半島1萬噸桔水 | 10000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) |
其他說明:1.報價人報價不得低于起售價且桔水報價必須為5的整數(shù)倍否則報價無效。 2.提貨時間為2021年1月,按合同約定時間提完貨物,出售的桔水?dāng)?shù)量為預(yù)估量,實際的桔水?dāng)?shù)量是從提貨之日始至榨季結(jié)束之日止期間的數(shù)量為準(zhǔn); 3.中標(biāo)單位在中標(biāo)后按200元/噸向出售人(廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司)支付履約保證金,履約保證金可作為最后一批貨款使用; 4.其他事項按照合同約定執(zhí)行。" |
包件名稱: | 調(diào)豐1.7萬噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-21/22-04004 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1360 |
保證金金額(元): | 1700000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 調(diào)豐1.7萬噸桔水 | 17000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) |
其他說明:1.報價人報價不得低于起售價且桔水報價必須為5的整數(shù)倍否則報價無效。 2.提貨時間為2021年1月,按合同約定時間提完貨物,出售的桔水?dāng)?shù)量為預(yù)估量,實際的桔水?dāng)?shù)量是從提貨之日始至榨季結(jié)束之日止期間的數(shù)量為準(zhǔn); 3.中標(biāo)單位在中標(biāo)后按200元/噸向出售人(廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司)支付履約保證金,履約保證金可作為最后一批貨款使用; 4.其他事項按照合同約定執(zhí)行。" |
包件名稱: | 華豐1.2萬噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-21/22-04005 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 1200000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 華豐1.2萬噸桔水 | 12000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) |
其他說明:1.報價人報價不得低于起售價且桔水報價必須為5的整數(shù)倍否則報價無效。 2.提貨時間為2021年1月,按合同約定時間提完貨物,出售的桔水?dāng)?shù)量為預(yù)估量,實際的桔水?dāng)?shù)量是從提貨之日始至榨季結(jié)束之日止期間的數(shù)量為準(zhǔn); 3.中標(biāo)單位在中標(biāo)后按200元/噸向出售人(廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司)支付履約保證金,履約保證金可作為最后一批貨款使用; 4.其他事項按照合同約定執(zhí)行。" |
包件名稱: | 偉恒0.8萬噸桔水 | ||
包件編號: | GDNK-ZJ-WYNC-21/22-04006 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1350 |
保證金金額(元): | 800000 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 |
開戶銀行: | 中國銀行湛江霞山支行 | 開戶賬號: | 689960326876 |
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 質(zhì)量要求 | 數(shù)量 | 數(shù)量單位 | 送貨地址 | 到貨時間 |
1 | 偉恒0.8萬噸桔水 | 8000 | 噸 | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) | 按合同內(nèi)容為準(zhǔn) |
其他說明:1.報價人報價不得低于起售價且桔水報價必須為5的整數(shù)倍否則報價無效。 2.提貨時間為2021年1月,按合同約定時間提完貨物,出售的桔水?dāng)?shù)量為預(yù)估量,實際的桔水?dāng)?shù)量是從提貨之日始至榨季結(jié)束之日止期間的數(shù)量為準(zhǔn); 3.中標(biāo)單位在中標(biāo)后按200元/噸向出售人(廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司)支付履約保證金,履約保證金可作為最后一批貨款使用; 4.其他事項按照合同約定執(zhí)行。" |