加入日期: | 2021.12.25 |
---|---|
截止日期: | 2021.12.29 |
招標(biāo)業(yè)主: | 多氟多新材料股份有限公司 |
地 區(qū): | 焦作市 |
內(nèi) 容: | *.詢(xún)價(jià)公司:************ *.項(xiàng)目名稱(chēng):PP管件 *.詢(xún)價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ************* *.發(fā)布時(shí)間:****年**月**日 *.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** *.詢(xún)價(jià)說(shuō)明: *.物料信息 物料行總數(shù)量: ** 行號(hào) 物料名稱(chēng) 物料 |
1.詢(xún)價(jià)公司:多氟多新材料股份有限公司
2.項(xiàng)目名稱(chēng):PP管件
3.詢(xún)價(jià)單據(jù)號(hào):RFQ2021122500002
4.發(fā)布時(shí)間:2021年12月25日
5.報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2021-12-29 08:23:07
6.詢(xún)價(jià)說(shuō)明:
7.物料信息
物料行總數(shù)量: 42
行號(hào) | 物料名稱(chēng) | 物料分類(lèi) | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 150.199 | 千克 | |
2 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 190 | 千克 | |
3 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 71.2 | 千克 | |
4 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 48.3 | 千克 | |
5 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 3.8 | 千克 | |
6 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 69 | 千克 | |
7 | 塑料板\δ=10\PP | 塑料板 | 113.1 | 千克 | |
8 | 塑料板\δ=12\PP | 塑料板 | 77.6 | 千克 | |
9 | 塑料板\δ=12\PP | 塑料板 | 162.399 | 千克 | |
10 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 194.699 | 千克 | |
11 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 105 | 千克 | |
12 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 33.5 | 千克 | |
13 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 5.301 | 千克 | |
14 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 11.5 | 千克 | |
15 | 塑料板\δ=14\PP | 塑料板 | 70 | 千克 | |
16 | 塑料板\δ=16\PP | 塑料板 | 36.6 | 千克 | |
17 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 236.401 | 千克 | |
18 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 47.6 | 千克 | |
19 | 塑料板\δ=20\PP | 塑料板 | 51.8 | 千克 | |
20 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 17.801 | 千克 | |
21 | 塑料板\δ=5\PP | 塑料板 | 380 | 千克 | |
22 | 法蘭\PL\DN25\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 24 | 個(gè) | |
23 | 法蘭\PL\DN25\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 6 | 個(gè) | |
24 | 法蘭\PL\DN50\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 2 | 個(gè) | |
25 | 法蘭\PL\DN80\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 9 | 個(gè) | |
26 | 法蘭\PL\DN100\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 27 | 個(gè) | |
27 | 法蘭\PL\DN200\PN10\RF\PP | 塑料法蘭 | 13 | 個(gè) | |
28 | 彎頭\90E(L)\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料彎頭 | 1 | 個(gè) | |
29 | 彎頭\90E(L)\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料彎頭 | 7 | 個(gè) | |
30 | 彎頭\90E(L)\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料彎頭 | 5 | 個(gè) | |
31 | 彎頭\90E(L)\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料彎頭 | 4 | 個(gè) | |
32 | 彎頭\90E(L)\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料彎頭 | 3 | 個(gè) | |
33 | 彎頭\90E(L)\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料彎頭 | 2 | 個(gè) | |
34 | 彎頭\90E(L)\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料彎頭 | 30 | 個(gè) | |
35 | 彎頭\90E(L)\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料彎頭 | 6 | 個(gè) | |
36 | 彎頭\90E(L)\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料彎頭 | 3 | 個(gè) | |
37 | 直通接頭\DN65\S=4\PN6\PP | 塑料直接 | 3 | 個(gè) | |
38 | 直通接頭\DN80\S=5\PN6\PP | 塑料直接 | 3 | 個(gè) | |
39 | 直通接頭\DN80\S=5\PN6\PP | 塑料直接 | 2 | 個(gè) | |
40 | 塑料管\DN50\S=3.5\PN6\PP | 塑料管 | 4 | 千克 | |
41 | 塑料管\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料管 | 126.999 | 千克 | |
42 | 塑料管\DN100\S=6\PN6\PP | 塑料管 | 2 | 千克 |
姓名: 侯世功
電話(huà):***
郵箱: XNY3454@dfdchem.com
多氟多新材料股份有限公司
2021年12月25日