加入日期: | 2021.10.19 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 昆山吉海實業(yè)有限公司 |
地 區(qū): | 昆山市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題統(tǒng)談 三級單位 ********** 水性清漆(天女牌) 水性 自噴漆一批 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式一次性出價 發(fā)布單位** |
詢價標(biāo)題 | 統(tǒng)談 三級單位 昆山吉海實業(yè)有限公司 水性清漆(天女牌) 水性 自噴漆一批 |
---|---|
場次號 | XJ021101800962 |
詢價開始時間 | 2021-10-19 10:05:31 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-10-20 16:05:31 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 昆山吉海實業(yè)有限公司 |
最終用戶 | 昆山吉海實業(yè)有限公司 |
聯(lián)系人*** | 袁頡蕓 |
聯(lián)系方式*** | 13862399465 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 按需分批送貨,貨到票到,40個工作日付款 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水性清漆 | 國標(biāo) | 天女牌 | 否 | 11kg/桶 | 50(桶) | 50(桶) | 2021-10-22 | 公路 | 昆山吉海 | 中船 |
水性自噴漆 | 國標(biāo) | 奧大林 | 否 | 238G/罐.12罐/箱 | 50(箱) | 50(箱) | 2021-10-22 | 公路 | 昆山吉海 | 中船 |