加入日期: | 2021.10.17 |
---|---|
地 區(qū): | 淄博市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單名稱 中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司**房建項(xiàng)目部-橋架詢價(jià)單 詢價(jià)單編號(hào) ************************ 采購組織 中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司**房建項(xiàng)目部 詢價(jià)方式 公開詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止日期 ****-**-** 詢價(jià)日期 ****-**-** 詢價(jià)用戶 李濱 詢價(jià)單位 |
詢價(jià)單名稱 | 中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司淄博房建項(xiàng)目部-橋架詢價(jià)單 | 詢價(jià)單編號(hào) | 002004074202110170000093 | ||
采購組織 | 中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司淄博房建項(xiàng)目部 | 詢價(jià)方式 | 公開詢價(jià) | 報(bào)價(jià)截止日期 | 2021-10-19 |
詢價(jià)日期 | 2021-10-17 | 詢價(jià)用戶 | 李濱 | 詢價(jià)單位 | 中鐵十四局集團(tuán)第四工程有限公司淄博房建項(xiàng)目部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
水平橋架 | 200*100 厚度1.2 | 米 | 1320.000 | |
水平橋架 | 400*150 厚度1.5 | 米 | 154.000 | |
水平橋架 | 600*200 厚度2 | 米 | 66.000 | |
水平橋架 | 300*150 厚度1.2 | 米 | 506.000 | |
水平橋架 | 300*100 厚度1.2 | 米 | 275.000 | |
水平橋架 | 800*200 厚度2 | 米 | 22.000 | |
水平橋架 | 600*200 厚度2 | 米 | 22.000 | |
水平橋架 | 200*100 厚度1.2 | 米 | 275.000 | |
橫擔(dān) | 200 | 個(gè) | 660.000 | |
橫擔(dān) | 300 | 個(gè) | 726.000 | |
橫擔(dān) | 400 | 個(gè) | 77.000 | |
橫擔(dān) | 600 | 個(gè) | 60.000 | |
橫擔(dān) | 800 | 個(gè) | 17.000 | |
水平彎 | 300*150 | 個(gè) | 55.000 | |
水平彎 | 300*150 | 個(gè) | 18.000 | |
三通 | 300*150 | 個(gè) | 22.000 | |
中小三通 | 300*150/200*100 | 個(gè) | 11.000 | |
上彎 | 300*150 | 個(gè) | 33.000 | |
爬坡彎 | 300*150 45° | 個(gè) | 53.000 | |
變徑三通 | 400*150/300*150 | 個(gè) | 4.000 | |
變徑彎 | 400*150/300*150 | 個(gè) | 7.000 | |
水平彎 | 300*100 | 個(gè) | 9.000 | |
水平彎 | 300*100 | 個(gè) | 13.000 | |
三通 | 300*100 | 個(gè) | 4.000 | |
上彎 | 300*100 | 個(gè) | 2.000 | |
中小三通 | 300*100/200*100 | 個(gè) | 23.000 | |
爬坡彎 | 300*100 45°彎 | 個(gè) | 9.000 | |
水平彎 | 200*100 90°彎 | 個(gè) | 18.000 | |
三通 | 200*100 | 個(gè) | 11.000 | |
上彎 | 300*00 | 個(gè) | 15.000 | |
爬坡彎 | 200*100 | 個(gè) | 88.000 | |
中小三通 | 800*200/600*200 | 個(gè) | 1.000 | |
中小三通 | 600*200/200*100 | 個(gè) | 1.000 | |
變徑 | 800*200/300*100 | 個(gè) | 1.000 | |
變徑 | 600*200/300*100 | 個(gè) | 1.000 | |
過橋彎 | 600*200 | 個(gè) | 4.000 | |
左上彎 | 300*100 | 個(gè) | 4.000 | |
右上彎 | 300*100 | 個(gè) | 6.000 | |
右三通 | 300*100 | 個(gè) | 11.000 | |
水平彎 | 300*100 | 個(gè) | 40.000 | |
純銅接地線 | 根 | 2420.000 | ||
吊絲 | 10 | 米 | 1320.000 | |
螺絲 | 8*12 | 套 | 18700.000 | |
五件套 | 10# | 包 | 14.000 | |
螺帽 | 10# | 個(gè) | 2750.000 | |
平墊 | 10# | 個(gè) | 2750.000 | |
六角螺母 | 10# | 個(gè) | 6600.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報(bào)價(jià)要求:報(bào)價(jià)物資出廠單價(jià)指在物資的生產(chǎn)所在地(或庫房所在地)裝車發(fā)運(yùn)前的價(jià)格,含材料費(fèi)、安裝費(fèi)、加工費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、裝車費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)等以及所有相關(guān)稅項(xiàng)費(fèi)用。 |
質(zhì)保金:總貨款的5% |
付款方式:次月支付上月貨款的95%(支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬、承兌,鐵建銀信),預(yù)留5%的質(zhì)保金待施工結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)確認(rèn)無任何質(zhì)量問題時(shí)由甲方支付給乙方,未支付貨款不計(jì)利息。 |
其他:增值稅專用發(fā)票 |