招標編號: | 1143867210912095816 |
---|---|
加入日期: | 2021.09.12 |
截止日期: | 2021.09.15 |
招標業(yè)主: | 中鐵二十一局集團第一工程有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | *******************分公司塔里木職業(yè)技術學院五金小料詢價單 采購單位:**************** 采購部門:塔里木職業(yè)技術學院項目經(jīng)理部 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**-** **:**-****-**-** **:**當前剩余:* |
中鐵二十一局集團第一工程有限公司阿拉爾分公司塔里木職業(yè)技術學院五金小料詢價單
采購單位:中鐵二十一局集團第一工程有限公司
采購部門:塔里木職業(yè)技術學院項目經(jīng)理部
詢價單號:1143867210912095816
詢價日期:2021-09-12 09:58-2021-09-15 09:47當前剩余:2天23小時38分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應商要求
注冊資金:50萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2021-09-22前
預計付款日:2022-06-25
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他類 | JDG管 | DN20壁厚1.2mm | 680 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | JDG管 | DN20壁厚1.4mm | 4500 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | JDG管 | DN25壁厚1.2mm | 200 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | JDG管 | DN250壁厚1.4mm | 500 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | JDG管 | DN32壁厚1.4mm | 30 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | PVC管 | DN110 | 12 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | PVC管 | DN160 | 24 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | PVC管 | DN200 | 18 | 根 | 國標標準 | |||
其他類 | 鎖目 | DN20 | 8300 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 鎖目 | DN25 | 2300 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 鎖目 | DN32 | 150 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 彎頭 | DN32 | 70 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 線盒 | DN20(86*86*70) | 5500 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 線盒 | DN25(86*86*70) | 3500 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 線盒 | DN32(86*86*70) | 130 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 直接 | DN20 | 6200 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 直接頭(長) | DN20 | 1000 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 直接頭(長) | DN25 | 300 | 個 | 國標標準 | |||
其他類 | 直接頭(長) | DN32 | 50 | 個 | 國標標準 |
補充說明
本次為塔里木職業(yè)技術學院項目五金小料采購,賬期為半年,半年后支付鐵建銀信一年期,報價時包含稅運,只接受13點專票,請看清備注,以免誤報錯報,隨車攜帶合格證及檢測報告。
報價地址:***