加入日期: | 2021.08.21 |
---|---|
截止日期: | 2021.09.17 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 煤礦*月專項(xiàng)SGB****∕***刮板機(jī)配件詢價(jià),報(bào)凈價(jià) 二、報(bào)價(jià)須知 要求所有報(bào)價(jià)供應(yīng)商必須在認(rèn)真閱讀并完全理解本項(xiàng)目“附件”中我礦提出的詢價(jià)文件的前提下,在報(bào)價(jià)的同時(shí)必須上傳PDF格式的簽字蓋公章的報(bào)價(jià)清單。報(bào)價(jià)方必須按照清單分項(xiàng)報(bào)價(jià);報(bào)價(jià)必須含運(yùn)雜費(fèi),并注明有效期;缺項(xiàng)、漏項(xiàng) |
關(guān)鍵詞: | 煤礦 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 高頭窯(800萬(wàn)噸)煤礦8月專項(xiàng)SGB1600∕355刮板機(jī)配件詢價(jià)(一票制)202108 | 采購(gòu)單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-08-21 10:00:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-08-24 10:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-08-21 10:00:00 至 2021-08-23 10:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100485560 | 六角螺母\M27\碳鋼\10 | 020303 | 螺母 | 高強(qiáng)螺母M27 | 1000.000 | PC | 件 | 1070500795/高強(qiáng)螺母M27/個(gè)// | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
2 | 2 | 100097092 | 六角頭螺栓\M27\110\碳鋼\8.8 | 020301 | 螺栓 | 外六角螺栓M27×110-8.8 | 1000.000 | PC | 件 | 1070504956/外六角螺栓M27×110-8.8/個(gè)// | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
3 | 3 | 101199251 | 刮板輸送機(jī)備件\刮板\16S0121-1 | 035802 | 刮板式輸送機(jī) | 刮板輸送機(jī)刮板SGB1600/450A16S0121-1 | 150.000 | PC | 件 | 3130600465/刮板輸送機(jī)刮板SGB1600/450A16S0121-1/個(gè)//16S012 | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
4 | 4 | 101486781 | 刮板輸送機(jī)備件\機(jī)頭鏈輪\φ580*φ260\SGB1600/355-010203 | 035802 | 刮板式輸送機(jī) | 刮板機(jī)鏈輪(機(jī)頭)SGB1600/355φ580×φ260 | 8.000 | PC | 件 | 3130601038/刮板機(jī)鏈輪(機(jī)頭)SGB1600/355φ580×φ260/個(gè)// | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
5 | 5 | 101721577 | 刮板輸送機(jī)備件\鏈輪\φ580*φ200\SGB1600/355 | 035802 | 刮板式輸送機(jī) | 刮板機(jī)鏈輪(機(jī)尾)SGB1600/355φ580×φ200 | 6.000 | PC | 件 | 3130601164/刮板機(jī)鏈輪(機(jī)尾)SGB1600/355φ580×φ200/個(gè)// | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 | |||
6 | 6 | 102238482 | 刮板輸送機(jī)備件\電動(dòng)張緊裝置\SGB1600/355-ZMK60-DT03ZJ02 | 035802 | 刮板式輸送機(jī) | 刮板機(jī)機(jī)尾電動(dòng)張緊裝置SGB1600/355ZMK60-DT03ZJ02 | 4.000 | PC | 件 | 3130601882/刮板機(jī)機(jī)尾電動(dòng)張緊裝置SGB1600/355ZMK60-DT03ZJ02/個(gè) | 2021-08-21 | 2021-09-17 | 內(nèi)蒙古北聯(lián)電能源開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司高頭窯煤礦 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 北聯(lián)電能源高頭窯煤礦 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 583812325@qq.com | ||
手機(jī) | 13847379386 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)