加入日期: | 2021.08.15 |
---|---|
地 區(qū): | 漯河市 |
內(nèi) 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局集團第三工程有限公司******問十鄉(xiāng)綜合養(yǎng)老服務中心項目經(jīng)理部雜品一批 詢價單編號 ************************ 采購組織 三公司**問十鄉(xiāng)綜合養(yǎng)老服務中心項目部 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價 |
詢價單名稱 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)綜合養(yǎng)老服務中心項目經(jīng)理部雜品一批 | 詢價單編號 | 002003112202108150000016 | ||
采購組織 | 三公司漯河問十鄉(xiāng)綜合養(yǎng)老服務中心項目部 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2021-08-16 |
詢價日期 | 2021-08-15 | 詢價用戶 | 陶曉東 | 詢價單位 | 中鐵十四局集團第三工程有限公司漯河市源匯區(qū)問十鄉(xiāng)綜合養(yǎng)老服務中心項目經(jīng)理部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
薄壁不銹鋼管 | DN65 | 米 | 132.000 | |
薄壁不銹鋼管 | DN25 | 米 | 96.000 | |
薄壁不銹鋼管 | DN50 | 米 | 66.000 | |
薄壁不銹鋼管 | DN32 | 米 | 96.000 | |
薄壁不銹鋼管 | DN40 | 米 | 18.000 | |
變徑三通 | DN65*25 | 個 | 6.000 | |
三通 | DN65 | 個 | 4.000 | |
變徑直接 | DN65*25 | 個 | 9.000 | |
變徑直接 | DN65*40 | 個 | 1.000 | |
變徑三通 | DN50*40 | 個 | 8.000 | |
閥門 | DN40 | 個 | 10.000 | |
彎頭 | DN40 | 個 | 4.000 | |
三通 | DN40 | 個 | 6.000 | |
彎頭 | DN25 | 個 | 8.000 | |
變徑三通 | DN40*25 | 個 | 18.000 | |
變徑三通 | DN32*25 | 個 | 4.000 | |
過濾器 | DN40 | 個 | 4.000 | |
止回閥 | DN40 | 個 | 4.000 | |
過濾器 | DN25 | 個 | 27.000 | |
止回閥 | DN25 | 個 | 27.000 | |
放氣閥 | DN25 | 個 | 2.000 | |
三通 | DN65*50 | 個 | 1.000 | |
彎頭 | DN50 | 個 | 26.000 | |
三通 | DN40 | 個 | 1.000 | |
彎頭 | DN40 | 個 | 5.000 | |
三通 | DN50 | 個 | 3.000 | |
變徑直接 | DN50*40 | 個 | 2.000 | |
閥門 | DN25 | 個 | 50.000 | |
直接 | DN65 | 個 | 22.000 | |
直接 | DN50 | 個 | 11.000 | |
直接 | DN32 | 個 | 7.000 | |
直接 | DN40 | 個 | 2.000 | |
U型卡 | DN65 | 個 | 50.000 | |
U型卡 | DN50 | 個 | 20.000 | |
U型卡 | DN40 | 個 | 20.000 | |
U型卡 | DN32 | 個 | 32.000 | |
U型卡 | DN25 | 個 | 60.000 | |
外絲直接 | DN32 | 個 | 10.000 | |
外絲直接 | DN25 | 個 | 80.000 | |
內(nèi)螺活接 | 40 | 個 | 36.000 | |
內(nèi)螺活接 | 25 | 個 | 208.000 | |
內(nèi)螺接頭 | 25*3/4 | 個 | 2.000 | |
對絲 | 25 | 個 | 208.000 | |
對絲 | 40 | 個 | 36.000 | |
橫擔 | 300# | 個 | 200.000 | |
橫擔 | 200# | 個 | 544.000 | |
橫擔 | 100# | 個 | 40.000 | |
通絲 | 8# | 根 | 700.000 | |
平彎 | 200*100 | 個 | 2.000 | |
三通 | 200*100 | 個 | 2.000 | |
平彎 | 300*100 | 個 | 4.000 | |
弱電橋架 | 300*100*2.0*1.2 | 米 | 20.000 | |
三通 | 300*100*200 | 個 | 3.000 | |
平彎 | 300*100 | 個 | 4.000 | |
三通 | 300*100 | 個 | 2.000 | |
大小直接 | 300*100*200 | 個 | 1.000 | |
橋架 | 300*100*2.0*1.2 | 個 | 80.000 | |
橋架 | 300*200 | 米 | 3.000 | |
平彎 | 300*200 | 個 | 34.000 | |
三通 | 300*200 | 個 | 2.000 | |
大小直接 | 300*200*200 | 個 | 1.000 | |
三通 | 300*100*200 | 個 | 1.000 | |
平彎 | 200*100 | 個 | 2.000 | |
橋架 | 200*100*1.2*1.0 | 米 | 50.000 | |
平彎 | 200*100 | 個 | 8.000 | |
三通 | 200*100 | 個 | 4.000 | |
三通 | 200*100*100 | 個 | 4.000 | |
橋架 | 200*100*1.2*1.0 | 米 | 280.000 | |
橋架 | 100*100*1.2*1.0 | 米 | 32.000 | |
平彎 | 300*100 | 個 | 4.000 | |
三通 | 300*100*200 | 個 | 4.000 | |
三通 | 300*100*200 | 個 | 4.000 | |
橋架 | 300*100*2.0*1.2 | 米 | 80.000 | |
橋架 | 200*100*1.2*1.0 | 米 | 200.000 | |
網(wǎng)格布 | 100g | 平方 | 7100.000 | |
土工布 | 200g | 平方 | 2100.000 | |
銀粉漆 | 桶 | 1.000 | ||
角鐵 | 4*4 | 把 | 20.000 | |
一體炮釘 | 個 | 4000.000 | ||
絲帽 | 8mm | 個 | 13000.000 | |
膨脹螺絲 | 8*10 | 個 | 880.000 | |
擠塑板 | 1.2*0.6*6 | 塊 | 36.000 | |
液體防水卷材 | 20KG | 桶 | 100.000 | |
污水泵 | 220V | 臺 | 1.000 | |
潛水泵 | 220V | 臺 | 1.000 | |
軟管 | 50# | 米 | 20.000 | |
PPR給水管 | 20# | 根 | 71.000 | |
彎頭 | 20# | 個 | 60.000 | |
內(nèi)絲彎頭 | 20# | 個 | 44.000 | |
內(nèi)絲三角 | 20# | 個 | 20.000 | |
連體彎頭 | 20# | 個 | 18.000 | |
剛性套管 | 140# | 個 | 22.000 | |
DJC加長直接 | 20# | 個 | 2000.000 | |
圓弧瓦板 | 1340*420 | 塊 | 2500.000 | |
折件 | 2000*150 | 塊 | 95.000 | |
角型背瓦 | 2000*150 | 塊 | 31.000 | |
泛水板 | 塊 | 8.000 | ||
修補包 | 套 | 20.000 | ||
伸縮節(jié) | 110# | 個 | 50.000 | |
等徑彎頭 | 20# | 個 | 40.000 | |
方管 | 3*3*4mm | 噸 | 9.500 | |
;⒅ | 立方 | 10.000 | ||
珍珠巖板 | 40厚 | 平方 | 233.300 | |
珍珠巖板 | 70厚 | 平方 | 216.700 | |
珍珠巖板 | 100厚 | 平方 | 211.700 | |
珍珠巖板 | 120厚 | 平方 | 131.700 | |
擠塑板 | 4公分厚 | 平方 | 830.000 | |
鋼筋網(wǎng) | 4*150*150 | 平方 | 829.980 | |
屋面密封膠 | 25kg/桶 | 桶 | 5.000 | |
鋼筋網(wǎng) | 16號-20mm*20mm | 平方 | 3500.000 | |
JS防水涂料 | 20kg | 桶 | 8.000 | |
擠塑板 | 1.2*0.6*6 | 平方 | 505.000 | |
鋼筋網(wǎng) | 4-100*100 | 平方 | 505.000 | |
鋼絲網(wǎng) | 0.9mm-12.7mm*12.7mm | 平方 | 5600.000 | |
倉庫門 | 套 | 2.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報價要求:①請投標商認真查看上述要求嚴謹報價,并確保報價真實有效,為防止惡意報價,不能按要求嚴格執(zhí)行報價的供應商,我公司將向易采平臺舉報,并列入我公司供應商黑名單管理,禁止參與我公司一切招標活動。 ②賣方確保物資按照我方指定地點到貨,到貨后在使用過程若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題我方將直接做退貨處理并由賣方自行承擔相關(guān)費用,如貨物運輸途中出現(xiàn)貨物中轉(zhuǎn)、錯發(fā)而產(chǎn)生的額外費用或造成產(chǎn)品損壞均由供貨方承擔。 ③報價供應商需上傳營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證和組織機構(gòu)代碼證、開戶許可證等有效證件。 發(fā)票必須跟隨貨物配送、物流至各項目指定地點.發(fā)票掃描件發(fā)貨之前在易采平臺發(fā)給我項目部聯(lián)系人*** |
*** |
付款方式:根據(jù)項目資金情況經(jīng)雙方協(xié)商在確定 |
其他:增值稅專用發(fā)票 |