加入日期: | 2021.08.13 |
---|---|
截止日期: | 2021.08.15 |
地 區(qū): | 赤峰市 |
內(nèi) 容: | 項(xiàng)目編號(hào): XM******** 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: ****-**-** **:**:**.* 項(xiàng)目名稱: ****專項(xiàng)運(yùn)**-**** 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間: ****-**-** **:**:**.* 項(xiàng)目備注: 報(bào)價(jià)說(shuō)明: 報(bào)價(jià)為包干價(jià),包含現(xiàn)場(chǎng)修路、協(xié)調(diào)、征地等一切費(fèi)用。 驗(yàn)收要求:*臺(tái)FL****H |
項(xiàng)目編號(hào): XM20210820 | 競(jìng)價(jià)開(kāi)始時(shí)間: 2021-08-15 08:00:00.0 |
項(xiàng)目名稱: 2021專項(xiàng)運(yùn)01-0017 | 競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間: 2021-08-15 16:00:00.0 |
項(xiàng)目備注: | |
報(bào)價(jià)說(shuō)明: 報(bào)價(jià)為包干價(jià),包含現(xiàn)場(chǎng)修路、協(xié)調(diào)、征地等一切費(fèi)用。 | 驗(yàn)收要求:3臺(tái)FL2000H型齒輪箱31#、34#、17#機(jī)組齒輪箱吊車輔助開(kāi)箱; 機(jī)艙高約82M,齒輪重約3噸(僅供參考); 地址:內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗華電烏套海二期 聯(lián)系人*** |