加入日期: | 2021.07.02 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 建華建材(黑龍江)有限公司 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*.*號輔材采購詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:*************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:杜佳興聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 7.2號輔材采購 | 詢價(jià)單號: | XJ2107020010 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-08-01 17:08:32 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 杜佳興 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 060010170001 | 抗磨液壓油*46# | 850.00 | 千克 | 46# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832106270001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
2 | 080090090001 | 壓型機(jī)氣動手轉(zhuǎn)閥*HV-04 | 10.00 | 個 | HV-04 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
3 | 050890010059 | 油封*72*50*12 | 10.00 | 個 | 72*50*12 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
4 | 050560050003 | PPR變通*1寸變1.5寸 | 6.00 | 個 | 1寸變1.5寸 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
5 | 050550120100 | 軸承座*SN311 | 10.00 | 個 | SN311 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
6 | 080620410013 | 深井潛水泵*100QJY2-108/19-1.5K1 | 1.00 | 臺 | 100QJY2-108/19-1.5K1 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 鋸樁用潛水泵 | ||||||||
7 | 050890010110 | 油封*115*140*14 | 6.00 | 個 | 115*140*14 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
8 | 050560050007 | PPR變通*1寸變2寸 | 9.00 | 個 | 1寸變2寸 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
9 | 050570020003 | PPR外牙*1寸-DN25 | 6.00 | 個 | 1寸-DN25 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
10 | 050560050010 | PPR變通*1.2寸變1.5寸 | 4.00 | 個 | 1.2寸變1.5寸 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
11 | 080420230003 | 張拉機(jī)油缸配件*張垃機(jī)紫銅墊圈 | 20.00 | 個 | 張垃機(jī)紫銅墊圈 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 外徑18mm*內(nèi)徑8mm 厚2mm | ||||||||
12 | 050810010044 | 止回閥*DN50-H42S-16C | 2.00 | 個 | DN50-H42S-16C | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
13 | 050260070012 | 砂紙*60# | 50.00 | 張 | 60# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 要砂布材質(zhì)的, | ||||||||
14 | 050740010006 | 法蘭*DN50*碳鋼 | 10.00 | 個 | DN50*碳鋼 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
15 | 050850010001 | 涂料*外墻 | 50.00 | 千克 | 外墻 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
16 | 070200130003 | 暖氣設(shè)備及配件*碳鋼暖氣片 | 1.00 | 片 | 碳鋼暖氣片 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 12柱一片 帶墻壁掛鉤 | ||||||||
17 | 050720060003 | 高溫球閥*DN25-Q41PPL-16C | 2.00 | 個 | DN25-Q41PPL-16C | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
18 | 050890010096 | 油封*100*130*12 | 6.00 | 個 | 100*130*12 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
19 | 050600010014 | 鑄鐵焊彎*Ф50 | 10.00 | 個 | Ф50 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 90度 壁厚3mm | ||||||||
20 | 080420030023 | 張拉機(jī)泵體*高壓銅管*ZB10*320-4*800B | 3.00 | 根 | 高壓銅管*ZB10*320-4*800B | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 350mm長兩條 450mm長1條 和上次買的一樣就可以 | ||||||||
21 | 050050010002 | 錘柄*大錘柄 | 20.00 | 根 | 大錘柄 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 臘木桿 不要太粗的 | ||||||||
22 | 050890010079 | 油封*85*110*12 | 5.00 | 個 | 85*110*12 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
23 | 050590020003 | PPR活接*1寸-DN25 | 6.00 | 個 | 1寸-DN25 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
24 | 080010070061 | 起重機(jī)剎車*制動器拉桿*YWZ2-300 | 4.00 | 個 | 制動器拉桿*YWZ2-300 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 江西華伍制動器支架拉桿 | ||||||||
25 | 050160020025 | 化學(xué)劑*稀釋劑-天那水 | 10.00 | 桶 | 稀釋劑-天那水 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
26 | 070030030130 | 小型漏電斷路器*正泰DZ47LE-32/2P/20A | 10.00 | 個 | 正泰DZ47LE-32/2P/20A | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-29 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
27 | 050250010002 | 電動扳手*DCPB16E | 3.00 | 把 | DCPB16E | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-28 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 生產(chǎn)用18V-4.0Ah | ||||||||
28 | 051110010016 | C式自鎖快速接頭*ZPP-40 | 10.00 | 個 | ZPP-40 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-28 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 移動布料斗用 | ||||||||
29 | 051110010023 | C式自鎖快速接頭*ZSM-40 | 10.00 | 個 | ZSM-40 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-28 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 移動布料斗用 | ||||||||
30 | 050160030009 | 化工材料*ISO標(biāo)準(zhǔn)砂 | 6.00 | 袋 | ISO標(biāo)準(zhǔn)砂 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室 | 2021-06-28 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 比較急 | |||||||
31 | 090010170007 | 手套*橡膠 | 2.00 | 雙 | 橡膠 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室 | 2021-06-28 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 要大號的 | |||||||
32 | 070090030015 | 繞線轉(zhuǎn)子三相異步電動機(jī)*YZR160-6*11KW | 1.00 | 臺 | YZR160-6*11KW | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-30 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 單軸輸出,無錫新大力 | ||||||||
33 | 050490050006 | 電池*7# | 20.00 | 粒 | 7# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-07-01 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
34 | 050550060111 | 單列深溝球軸承*6204-2RS | 5.00 | 套 | 6204-2RS | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 焊工組調(diào)直機(jī)用 | ||||||||
35 | 050350410001 | 調(diào)直機(jī)方刀 | 3.00 | 把 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 金弘田直切機(jī)GT5-14型原廠動刀 | |||||||||
36 | 050180010004 | 鐵線*14#Ф2.0mm | 300.00 | 千克 | 14#Ф2.0mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-26 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 封堵樁 | ||||||||
37 | 050780010022 | 截止閥*DN100-J41H-16C | 4.00 | 個 | DN100-J41H-16C | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 質(zhì)量好的 余熱回收使用 | ||||||||
38 | 050600010025 | 鑄鐵焊彎*Ф108 | 105.00 | 個 | Ф108 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 90度 焊接彎頭 改C計(jì)量斗水管,90度 焊接彎頭 余熱回收使用 |
||||||||
39 | 050521170002 | WSS-401雙金屬溫度計(jì)*0-200℃ | 4.00 | 塊 | 0-200℃ | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
40 | 020090170004 | 鍍鋅板*δ0.25mm | 0.20 | 噸 | δ0.25mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 高壓釜管道保溫使用 余熱回收使用 | ||||||||
41 | 051070010005 | 保溫管*DN100 | 24.00 | 米 | DN100 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | DN100無縫管 自保溫管道 余熱回收使用 | ||||||||
42 | 050770010009 | 連接墊片*DN100*金屬 | 30.00 | 個 | DN100*金屬 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
43 | 020090090222 | 無縫管*Ф108*4.5 | 1.00 | 噸 | Ф108*4.5 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 24米長 余熱回收使用 | ||||||||
44 | 050870430010 | 螺母(4.8級)*M18 | 80.00 | 個 | M18 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
45 | 020090090220 | 無縫管*Ф108*3 | 2.80 | 噸 | Ф108*3 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 改C計(jì)量斗水管 24米 (四條六米的),216米長 余熱回收使用 | ||||||||
46 | 050120070013 | 鉚釘*Φ5.0*20mm | 400.00 | 支 | Φ5.0*20mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
47 | 050810010020 | 止回閥*DN100-H44H-16C | 3.00 | 個 | DN100-H44H-16C | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 質(zhì)量好的 余熱回收使用 | ||||||||
48 | 050870600013 | 平墊*M24 | 50.00 | 片 | M24 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
49 | 050750010017 | 閘閥*DN100-Z41H-16C | 2.00 | 個 | DN100-Z41H-16C | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 質(zhì)量好的 余熱回收使用 | ||||||||
50 | 050870060112 | 外六角螺絲(4.8級)*M12*60*半牙 | 100.00 | 支 | M12*60*半牙 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
51 | 050870600010 | 平墊*M18 | 80.00 | 片 | M18 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
52 | 050770010005 | 連接墊片*DN40*金屬 | 50.00 | 個 | DN40*金屬 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
53 | 050770010006 | 連接墊片*DN50*金屬 | 50.00 | 個 | DN50*金屬 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
54 | 050870060136 | 外六角螺絲(4.8級)*M18*70*半牙 | 80.00 | 支 | M18*70*半牙 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
55 | 050521130004 | YN100耐震壓力表*0-2.5Mpa | 4.00 | 塊 | 0-2.5Mpa | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-27 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 余熱回收使用 | ||||||||
56 | 070140390001 | 配電箱定制加工 | 1.00 | 個 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-29 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 規(guī)格: JFF1- 5040/20 厚 度: 1.2mm、 戶外防雨 型,廠家: 正泰 |
|||||||||
57 | 070120220010 | 接地材料類*橋架接地線2.5平方長200mm | 50.00 | 個 | 橋架接地線2.5平方長200mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-06-29 00:00:00 | QG10832107010001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 寬5mm |
報(bào)價(jià)地址:***