加入日期: | 2021.06.27 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 清華大學(xué) |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 采購(gòu)項(xiàng)目名稱公針固定板、溫度傳感器公頭固定板等采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)清設(shè)比選********號(hào) 公告開始時(shí)間****-**-** **:**:**公告截止時(shí)間****-**-** **:**:** 采購(gòu)單位****付款方式貨到付款***% 對(duì)外聯(lián)系人本項(xiàng)目不接受咨詢聯(lián)系電話本項(xiàng)目不接受咨詢 簽約時(shí)間要 |
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 公針固定板、溫度傳感器公頭固定板等 | 采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | 清設(shè)比選20211116號(hào) |
---|---|---|---|
公告開始時(shí)間 | 2021-06-27 08:56:48 | 公告截止時(shí)間 | 2021-06-30 09:00:00 |
采購(gòu)單位 | 清華大學(xué) | 付款方式 | 貨到付款100% |
對(duì)外聯(lián)系人*** | 本項(xiàng)目不接受咨詢 | 聯(lián)系電話*** | 本項(xiàng)目不接受咨詢 |
簽約時(shí)間要求 | 成交后15個(gè)工作日 (如不按時(shí)簽訂合同,采購(gòu)單位有權(quán)取消或變更采購(gòu)結(jié)果) | 交貨時(shí)間要求 | 簽訂合同后30個(gè)工作日 |
最高限價(jià) | ¥ 200,000.00 | ||
交貨地址 | 9003凈化間 | ||
供應(yīng)商特殊資質(zhì)要求 |
無(wú)
|
物資名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|
公針固定板、溫度傳感器公頭固定板等 | 1 | 套 |
品牌 | 固安航欣凱德 |
---|---|
型號(hào) | WSV1PM8-3010003 / WSV1PM8-3010004 / WSV1PM8-3010007 |
單價(jià) | ¥ 200,000.00 |
技術(shù)參數(shù)及配置要求 | WSV1-POMO-LoS-公針固定板一 WSV1PM8-3010003 *8 WSV1-POMO-LoS-公針固定板二 WSV1PM8-3010004 *8 WSV1-POMO-LoS-溫度傳感器公頭固定板 WSV1PM8-3010007 *8 WSV1-POMO-LoS-公針保護(hù)帽 WSV1PM8-3010008 *48 WSV1-POMO-LoS-粗動(dòng)電機(jī)水管接頭 WSV1PM8-3010011 *16 WSV1-POMO-LoS-內(nèi)螺紋圓柱銷5x15xM3 WSV1PM8-3010013 *16 WSV1-POMO-LoS-限位塊 WSV1PM8-3020002 *2 WSV1-POMO-LoS-水管線纜壓板1 WSV1PM8-3020003 *1 WSV1-POMO-LoS-水管線纜壓板2 WSV1PM8-3020004 *10 WSV1-POMO-LoS-粗動(dòng)電機(jī)屏蔽框1 WSV1PM8-3020005 *5 WSV1-POMO-LoS-粗動(dòng)電機(jī)屏蔽框2 WSV1PM8-3020006 *2 WSV1-POMO-LoS-電渦流線夾固定件1 WSV1PM8-3020007 *1 WSV1-POMO-LoS-電渦流線夾固定件2 WSV1PM8-3020008 *1 WSV1-POMO-LoS-電渦流線夾固定件3 WSV1PM8-3020009 *1 WSV1-POMO-LoS-電渦流線夾固定件4 WSV1PM8-3020010 *1 WSV1-POMO-LoS-動(dòng)力電線管夾1x11 WSV1PM8-3020011 *15 WSV1-POMO-LoS-動(dòng)力電線管夾2x11 WSV1PM8-3020012 *5 WSV1-POMO-LoS-水管管夾4 WSV1PM8-3020013 *2 WSV1-POMO-LoS-電渦流線管夾1 WSV1PM8-3020014 *8 WSV1-POMO-LoS-電渦流線管夾2 WSV1PM8-3020015 *8 WSV1-POMO-LoS-電渦流線管夾3 WSV1PM8-3020016 *8 WSV1-POMO-LoS-溫度傳感器線夾 WSV1PM8-3020017 *15 WSV1-POMO-LoS-內(nèi)螺紋圓柱銷10×35×M5 WSV1PM8-3020018 *4 WSV1-POMO-LoS-動(dòng)力線線夾下 WSV1PM8-3020101 *2 WSV1-POMO-LoS-動(dòng)力線線夾上 WSV1PM8-3020102 *2 WSV1-POMO-LoS-水管管夾1下 WSV1PM8-3020201 *2 WSV1-POMO-LoS-水管管夾1上 WSV1PM8-3020202 *2 WSV1-POMO-LoS-水管管夾2下 WSV1PM8-3020301 *3 WSV1-POMO-LoS-水管管夾2上 WSV1PM8-3020302 *3 WSV1-POMO-LoS-水管管夾3下 WSV1PM8-3020401 *8 WSV1-POMO-LoS-水管管夾3上 WSV1PM8-3020402 *8 WSV1-POMO-LoS-電渦流線管夾4底 WSV1PM8-3020501 *2 WSV1-POMO-LoS-電渦流線管夾4下 WSV1PM8-3020502 *2 WSV1-POMO-LoS-電渦流線管夾4中 WSV1PM8-3020503 *2 WSV1-POMO-LoS-電渦流線管夾4上 WSV1PM8-3020504 *2 WSV1-POMO-LoS-減摩底腳安裝柱 WSV1PM8-3030001 *10 WSV1-POMO-LoS-減摩底腳墊 WSV1PM8-3030002 *10 WSV1-POMO-LoS-前Z電渦流安裝支架 WSV1PM8-3040001 *2 WSV1-POMO-LoS-電渦流調(diào)節(jié)六角螺母 WSV1PM8-3040002 *24 WSV1-POMO-LoS-電渦流安裝絕緣墊 WSV1PM8-3040003 *24 WSV1-POMO-LoS-電渦流保護(hù)塊 WSV1PM8-3040004 *6 WSV1-POMO-LoS-后Z電渦流安裝支架 WSV1PM8-3050001 *2 WSV1-POMO-LoS-電渦流和容柵尺安裝板 WSV1PM8-3060001 *20 WSV1-POMO-LoS-Y向電渦流保護(hù)件 WSV1PM8-3060002 *2 WSV1-POMO-LoS-容柵尺讀數(shù)頭保護(hù)塊1 WSV1PM8-3060003 *1 WSV1-POMO-LoS-容柵尺讀數(shù)頭保護(hù)塊2 WSV1PM8-3060004 *1 WSV1-POMO-LoS-電渦流和絕對(duì)容柵尺安裝板 WSV1PM8-3060005 *20 WSV1-POMO-LoS-絕對(duì)容柵尺讀數(shù)頭保護(hù)塊1 WSV1PM8-3060006 *1 WSV1-POMO-LoS-絕對(duì)容柵尺讀數(shù)頭保護(hù)塊2 WSV1PM8-3060007 *1 WSV1-POMO-LoS-分水閥塊8mm WSV1PM8-3070001 *6 WSV1-POMO-LoS-入口閥塊接頭10mm WSV1PM8-3070002 *16 WSV1-POMO-LoS-尾部線纜下壓條 WSV1PM8-3080001 *10 WSV1-POMO-LoS-線纜固定支架左 WSV1PM8-3080002 *10 WSV1-POMO-LoS-線纜固定支架右 WSV1PM8-3080003 *10 WSV1-POMO-LoS-線纜固定支架中間 WSV1PM8-3080004 *10 WSV1-POMO-LoS-線纜臺(tái)電渦流線纜壓條中間 WSV1PM8-3080005 *1 WSV1-POMO-LoS-線纜臺(tái)電渦流線纜壓條上層 WSV1PM8-3080006 *1 WSV1-POMO-LoS-尾部水管壓條上 WSV1PM8-3080007 *10 WSV1-POMO-LoS-尾部動(dòng)力電壓條上 WSV1PM8-3080008 *10 WSV1-POMO-LoS-線纜蓋板 WSV1PM8-3080009 *10 WSV1-POMO-LoS-線纜蓋板加長(zhǎng) WSV1PM8-3080010 *100 WSV1-POMO-LoS-線纜壓條下 WSV1PM8-3080101 *30 WSV1-POMO-LoS線纜壓條上 WSV1PM8-3080102 *30 WSV1-POMO-LoS-電渦流線纜壓條中間 WSV1PM8-3080103 *3 WSV1-POMO-LoS-電渦流線纜壓條上層 WSV1PM8-3080104 *3 WSV1-POMO-LoS-lemo連接器底座 WSV1PM8-3090001 *10 WSV1-POMO-LoS-lemo連接器中間壓板 WSV1PM8-3090002 *10 WSV1-POMO-LoS-lemo連接器上層壓板 WSV1PM8-3090003 *10 WSV1-POMO-SS-微動(dòng)臺(tái)重力平衡磁鋼骨架 WSV1PM8-1050002 *2 WSV1-POMO-SS-微動(dòng)臺(tái)重力平衡磁鋼鐵軛 WSV1PM8-1050101 *10 WSV1-POMO-LoS-尾部線纜下壓條 WSV1BM8-5030101 *20 外形尺寸:216*20*8;技術(shù)要求:1. 棱邊倒鈍,去除毛刺、飛邊; 2. 未注倒角為0.5,圓弧處倒角也為0.5; 3. 零件加工表面上不應(yīng)有劃痕、擦傷等損傷零件表面的缺陷;表面需電解拋光處理; 4. 圖中尺寸及公差皆為最終; 未注線性和角度尺寸公差按GB/T1804-m; 未注形位公差按GB/T1184-K; 5. 出具相關(guān)檢測(cè)報(bào)告; 6. 零件徹底清潔后包裝,包裝上粘貼圖號(hào)、名稱、序號(hào)標(biāo)簽。 WSV1-POMO-LoS-線纜固定支架左 WSV1BM8-5040101 *20 外形尺寸:287*20*8;技術(shù)要求:1. 棱邊倒鈍,去除毛刺、飛邊; 2. 未注倒角為0.5,圓弧處倒角也為0.5; 3. 零件加工表面上不應(yīng)有劃痕、擦傷等損傷零件表面的缺陷;表面需電解拋光處理; 4. 圖中尺寸及公差皆為最終; 未注線性和角度尺寸公差按GB/T1804-m; 未注形位公差按GB/T1184-K; 5. 出具相關(guān)檢測(cè)報(bào)告; 6. 零件徹底清潔后包裝,包裝上粘貼圖號(hào)、名稱、序號(hào)標(biāo)簽。 WSV1-POMO-LoS-線纜固定支架右 WSV1BM8-5000001 *10 外形尺寸:595*308*44;技術(shù)要求:1. 棱邊倒鈍,去除毛刺、飛邊; 2. 未注倒角C0.5; 3. 零件加工表面上不應(yīng)有劃痕、擦傷等損傷零件表面的缺陷; 4. 表面需電解拋光處理; 5. 圖中尺寸及公差皆為最終; 未注線性和角度尺寸公差按GB/T1804-m; 未注形位公差按GB/T1184-K; 6. 出具相關(guān)檢測(cè)報(bào)告; 7. 零件徹底清潔后包裝,包裝上粘貼圖號(hào)、名稱、序號(hào)標(biāo)簽。 WSV1-POMO-LoS-線纜蓋板 WSV1BM8-5000002 *10 外形尺寸:200*151*152;技術(shù)要求:1. 棱邊倒鈍,去除毛刺、飛邊;未注倒角C0.5; 2. 零件加工表面上不應(yīng)有劃痕、擦傷等損傷零件表面的缺陷;表面需拋光處理; 3. 圖中尺寸及公差皆為最終;未注線性和角度尺寸公差按GB/T1804-m;未注形位公差按GB/T1184-K; 4. 出具相關(guān)檢測(cè)報(bào)告; 5. 零件徹底清潔后包裝,包裝上粘貼圖號(hào)、名稱、序號(hào)標(biāo)簽。 |
質(zhì)保期 | 12個(gè)月 |
報(bào)價(jià)地址:***