加入日期: | 2021.06.15 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 招標(biāo)編號(hào):********** 采購(gòu)員:王昌華-*********** 投訴電話:劉宇紅-*********** 序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位擬采購(gòu)數(shù)量 *塑鋼P(yáng)O膠條**乙丙膠條JG/T***-****公斤年度 *塑鋼P(yáng)K膠條**乙丙膠條JG/T***-****公斤年度 ***乙丙膠條 |
招標(biāo)編號(hào):2021060282 |
||||
采購(gòu)員:王昌華-16699187525 | ||||
投訴電話:*** | ||||
*** | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 擬采購(gòu)數(shù)量 |
1 | 塑鋼P(yáng)O膠條 | 三元乙丙膠條JG/T187-2006 | 公斤 | 年度 |
2 | 塑鋼P(yáng)K膠條 | 三元乙丙膠條JG/T187-2006 | 公斤 | 年度 |
3 | 三元乙丙膠條 | 等壓 | 公斤 | 年度 |
4 | 三元乙丙膠條 | 平板 | 公斤 | 年度 |
5 | 三元乙丙膠條 | 扇O | 公斤 | 年度 |
6 | 塑鋼P(yáng)K膠條 | 改性三元乙丙1.尺寸公差:密封深度偏差±0.4,鑲嵌深度±0.25,間隙偏差±0.25.2.物理性能邵氏(硬度)60±5拉伸強(qiáng)度≥5.0拉斷伸長(zhǎng)率≥250空氣老化-5邵氏硬度變化+10 | 公斤 | 年度 |
7 | 塑鋼P(yáng)O膠條 | 改性三元乙丙1.尺寸公差:密封深度偏差±0.4,鑲嵌深度±0.25,間隙偏差±0.25.2.物理性能邵氏(硬度)60±5拉伸強(qiáng)度≥5.0拉斷伸長(zhǎng)率≥250空氣老化-5邵氏硬度變化+10 | 公斤 | 年度 |
備注: 1.請(qǐng)將此招標(biāo)編號(hào)與公司名稱(chēng)發(fā)郵件至caigoubu@joinworld.com進(jìn)行報(bào)名,即可參與本項(xiàng)目投標(biāo); 2.本招標(biāo)報(bào)名有效期截止日期:6月16日; 3.若貴公司符合相關(guān)要求并報(bào)名成功后,最終未邀請(qǐng)貴公司參與投標(biāo),可投訴至caigoubu@joinworld.com。 |