招標編號: | 1622723210613091058 |
---|---|
加入日期: | 2021.06.13 |
截止日期: | 2021.06.14 |
招標業(yè)主: | 中鐵城建集團第二工程有限公司 |
地 區(qū): | 貴州省 |
內(nèi) 容: | ****************廣電大數(shù)據(jù)園區(qū)綜合體(一期)(一標段)項目關(guān)于五金的詢價單 采購單位:************** 采購部門:****************廣電大數(shù)據(jù)園區(qū)綜合體(一期)(一標段)項目經(jīng)理部 詢價單號:******************* 詢價日期:****-**- |
中鐵城建集團第二工程有限公司貴州廣電大數(shù)據(jù)園區(qū)綜合體(一期)(一標段)項目關(guān)于五金的詢價單
采購單位:中鐵城建集團第二工程有限公司
采購部門:中鐵城建集團第二工程有限公司貴州廣電大數(shù)據(jù)園區(qū)綜合體(一期)(一標段)項目經(jīng)理部
詢價單號:1622723210613091058
詢價日期:2021-06-13 09:10-2021-06-14 09:09當(dāng)前剩余:0天23小時27分
詢價類目:五金制品/緊固件
聯(lián)系人***
聯(lián)系人電話:
供應(yīng)商要求
注冊資金:10萬元以上
報價要求:含稅
發(fā)票要求:增值稅專用發(fā)票
收貨地址:***
經(jīng)營地址:
期望到貨日:2021-06-15前
預(yù)計付款日:2021-12-31
支付方式:現(xiàn)金付款/匯款
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 物料描述 | 附件名稱 | 附件下載地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消防水泵 | 22kw | 2 | 套 | |||||
鋼絲網(wǎng) | 100 | 卷 | ||||||
瀝青膏 | 10 | 桶 | ||||||
聚胺脂 | 5 | 桶 | ||||||
鋼筋網(wǎng)片 | 1*2m | 1000 | 張 | |||||
防水粉 | 25kg | 20 | 袋 | |||||
水泥膨脹劑 | 25kg | 20 | 袋 | |||||
止水螺桿 | 700 | 900 | 根 | |||||
通絲桿 | 700(0.7m) | 600 | 根 | |||||
通絲桿 | 1000(1m) | 400 | 根 | |||||
通絲桿 | 1300(1.3m) | 500 | 根 | |||||
通絲桿 | 1500(1.5m) | 200 | 根 | |||||
扎帶 | 10 | 包 | ||||||
水帶 | 50 | 10 | 卷 | |||||
卡子 | 10 | 個 | ||||||
接頭 | 10 | 個 | ||||||
模板堵頭 | 10 | 5 | 包 | |||||
止水螺桿膠圈 | 1 | 包 | ||||||
瀝青油膏 | 30 | 桶 | ||||||
紅油漆 | 2 | 桶 | ||||||
聚胺脂 | 10 | 桶 | ||||||
卷尺 | 5m | 15 | 把 | |||||
無紡布 | 70 | 卷 | ||||||
紙膠布 | 100 | 卷 | ||||||
卷尺 | 10m | 5 | 卷 | |||||
DN80絲口法蘭片 | 4 | 個 | ||||||
鍍鋅大小頭 | 100/80 | 4 | 個 | |||||
充電手槍鉆 | 1 | 把 | ||||||
直柄麻花鉆 | 42 | 10 | 支 | |||||
PE63給水三通 | 5 | 個 | ||||||
燈帶 | 300 | 米 | ||||||
燈帶接頭 | 20 | 個 | ||||||
燈帶插頭 | 10 | 個 | ||||||
止水螺桿1 | 700 | 2100 | 根 | |||||
通絲螺桿 | 700 | 1600 | 根 | |||||
鋼釘 | 5cm | 20 | 盒 | |||||
木工釘 | 4 | 包 | ||||||
鍍鋅鋼管 | 100*3.25 | 120 | 米 | |||||
消防栓箱 | 150*800*200 | 20 | 個 | |||||
溝槽鋼卡 | 114 | 50 | 個 | |||||
鍍鋅堵帽 | 10 | 個 | ||||||
YJLV鋁芯 | 3*70+2 | 100 | 米 | |||||
銅芯電芯 | 3*16+1 | 25 | 米 | |||||
垃圾桶 | 2402 | 2 | 個 | |||||
止水鋼板 | 201 | 米 | ||||||
帆布手套 | 10 | 雙 | ||||||
銅球閥 | 6分 | 1 | 個 |
補充說明
詢價附件
報價地址:***