服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會(huì)員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁(yè) | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 歷年招標(biāo)公告 > 2021.05.28招標(biāo)公告 > 2021年計(jì)量器具年標(biāo)招標(biāo)計(jì)劃(2646938)

2021年計(jì)量器具年標(biāo)招標(biāo)計(jì)劃(2646938)

信息發(fā)布日期:2021.05.28 標(biāo)簽: 河南省招標(biāo) 
加入日期:2021.05.28
招標(biāo)業(yè)主:河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司
地 區(qū):河南省
內(nèi) 容:詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:****年計(jì)量器具年標(biāo)招標(biāo)計(jì)劃詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ************報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:**************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:黃運(yùn)安聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注
 
招標(biāo)公告正文
詢(xún)價(jià)單
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: 2021年計(jì)量器具年標(biāo)招標(biāo)計(jì)劃 詢(xún)價(jià)單號(hào): XJ202105280247 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2021-06-05 18:00:00
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: 普通合同 報(bào)價(jià)模板: 承兌報(bào)價(jià)
采購(gòu)員: 黃運(yùn)安 聯(lián)系電話(huà)*** *** 采購(gòu)內(nèi)容:
收貨地址: *** 注意:所有計(jì)量器具必須為國(guó)內(nèi)名牌產(chǎn)品,報(bào)價(jià)時(shí)注明生產(chǎn)廠(chǎng)家及品牌,計(jì)量器具入廠(chǎng)后要經(jīng)省計(jì)量所重新鑒定。
對(duì)供應(yīng)商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號(hào) 物料編碼 物料名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) 采購(gòu)數(shù)量 單位 物料需求描述 需求組織 需求部門(mén) 需求人 需求時(shí)間 需求單號(hào) 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話(huà) *** 計(jì)劃員 備注
1 1029005335 百分表 1.00 0~5mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-06-20 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
2 1029011648 百分表 1.00 0~25mm 分度值0.01mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
3 1029005320 百分表 1.00 0~10mm 分度值0.01mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
4 1029005338 齒厚游標(biāo)卡尺 1.00 m1~25(mm) 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
5 1029005369 單缸式內(nèi)徑千分尺 1.00 75~100mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
6 1029005370 單缸式內(nèi)徑千分尺 1.00 100~125mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
7 1029011899 電子奇數(shù)溝千分尺 1.00 5~20mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
8 1029011895 電子奇數(shù)溝千分尺 1.00 20~35mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
9 1029011896 電子奇數(shù)溝千分尺 1.00 35~50mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
10 1029011882 電子奇數(shù)溝千分尺 1.00 50~65mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
11 1029011898 電子奇數(shù)溝千分尺 1.00 65~80mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
12 1029011897 電子奇數(shù)溝千分尺 1.00 80~95mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
13 1029005340 電子數(shù)顯游標(biāo)卡尺 1.00 0~150mm I型 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
14 1029005339 電子數(shù)顯游標(biāo)卡尺 1.00 0~200mm I型 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
15 1029010984 鋼卷尺 1.00 個(gè) 5m 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
16 1029005321 鋼卷尺 1.00 個(gè) 15m 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
17 1029005465 鋼卷尺 1.00 個(gè) 30m 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
18 1029005350 鋼卷尺 1.00 個(gè) 50m 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
19 1029005352 高度游標(biāo)卡尺 1.00 0~300mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
20 1029005353 高度游標(biāo)卡尺 1.00 0~500mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
21 1029005431 機(jī)械三溝千分尺 1.00 5~20mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
22 1029005432 機(jī)械三溝千分尺 1.00 20~35mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
23 1029005433 機(jī)械三溝千分尺 1.00 35~50mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
24 1029005434 機(jī)械三溝千分尺 1.00 50~65mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
25 1029005435 機(jī)械三溝千分尺 1.00 65~80mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
26 1029005430 機(jī)械三溝千分尺 1.00 80~95mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
27 1029010621 機(jī)械三溝數(shù)顯千分尺 1.00 5~20mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
28 1029010615 機(jī)械三溝數(shù)顯千分尺 1.00 20~35mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
29 1029010614 機(jī)械三溝數(shù)顯千分尺 1.00 35~50mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
30 1029010617 機(jī)械三溝數(shù)顯千分尺 1.00 50~65mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
31 1029010618 機(jī)械三溝數(shù)顯千分尺 1.00 65~80mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
32 1029010619 機(jī)械三溝數(shù)顯千分尺 1.00 80~95mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
33 1029005362 內(nèi)徑百分表 1.00 6~10mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
34 1029005363 內(nèi)徑百分表 1.00 10~18mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
35 1029005364 內(nèi)徑百分表 1.00 18~35mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
36 1029005365 內(nèi)徑百分表 1.00 35~50mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
37 1029005366 內(nèi)徑百分表 1.00 50~100mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
38 1029005451 內(nèi)徑百分表 1.00 50-160mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
39 1029005367 內(nèi)徑百分表 1.00 160~250mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
40 1029005449 內(nèi)徑百分表 1.00 50-250mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
41 1029005371 內(nèi)徑千分尺 1.00 35~50mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
42 1029005372 內(nèi)徑千分尺 1.00 50~250mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
43 1029005373 內(nèi)徑千分尺 1.00 50~600mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
44 1029005374 內(nèi)徑千分尺 1.00 100~1200mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
45 1029005375 內(nèi)徑千分尺 1.00 100~1500mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
46 1029005399 塞尺 1.00 0.02~1.00mm,晶花 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
47 1029005395 塞尺 1.00 100*17,晶花 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
48 1029005397 塞尺 1.00 個(gè) G-200*17 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
49 1029005398 塞尺 1.00 300*17,晶花 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
50 1029011367 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 6-8mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
51 1029011369 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 8-10mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
52 1029011370 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 10-12mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
53 1029005436 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 12-16mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
54 1029005437 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 16-20mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
55 1029005438 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 20-25mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
56 1029005439 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 25-30mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
57 1029005440 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 30-40mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
58 1029005441 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 40-50mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
59 1029005442 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 50-62mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
60 1029005443 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 62-75mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
61 1029005444 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 75-88mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
62 1029005445 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 87-100mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
63 1029011366 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 100-125mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
64 1029011371 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 125-150mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
65 1029011368 三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺 1.00 150-175mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
66 1029005401 深度千分尺 1.00 0~25mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
67 1029005402 深度千分尺 1.00 0~100mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
68 1029005403 深度千分尺 1.00 0~150mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
69 1029005405 深度游標(biāo)卡尺 1.00 0~200mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
70 1029005404 深度游標(biāo)卡尺 1.00 0~300mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
71 1029010620 數(shù)顯千分尺 1.00 25mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
72 1029005427 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 1.00 0~150mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
73 1029005426 數(shù)顯游標(biāo)卡尺 1.00 0~500mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
74 1029011575 雙圓頭外徑千分尺 1.00 250~275mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
75 1029011574 雙圓頭外徑千分尺 1.00 275~300mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
76 1029011577 雙圓頭外徑千分尺 1.00 300~325mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
77 1029005406 外徑千分尺 1.00 0~25mm 0.01級(jí) 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
78 1029005414 外徑千分尺 1.00 25~50mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
79 1029005418 外徑千分尺 1.00 50~75mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
80 1029005419 外徑千分尺 1.00 75~100mm 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 2021-05-24 00:00:00 QG2021052400002667 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 信息化儀表處綜合科 盧艷龍
