加入日期: | 2021.05.19 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:印刷品詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:?jiǎn)碳崖?lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 印刷品 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2104260011 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-20 11:48:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 喬佳 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識(shí)牌 | 2.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-04-18 00:00:00 | QG2021041800000129 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 燒結(jié)廠部 | 劉國(guó)軍 | ||||||
2 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識(shí)牌 | 2.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-04-24 00:00:00 | QG2021041800000129 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 燒結(jié)廠部 | 劉國(guó)軍 | ||||||
3 | KJ010103-1060 | 電廠鍋爐脫硝日?qǐng)?bào)表 | 200.00 | 張 | A3 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042000000141 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
4 | KJ010103-1063 | 電廠鍋爐脫硫除塵運(yùn)行日?qǐng)?bào)表 | 200.00 | 張 | A3 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042000000141 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
5 | KJ010103-1020 | 鍋爐運(yùn)行日?qǐng)?bào)表 | 600.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042000000141 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 一二各300張 | |||||
6 | KJ010103-1064 | 煤氣系統(tǒng)巡檢記錄 | 10.00 | 本 | 16K | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-04-21 00:00:00 | QG2021042000000141 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 附內(nèi)容,33頁(yè)/本 | ||||
7 | KJ010103-1057 | 電氣第一種工作票 | 300.00 | 張 | A3 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠一車(chē)間廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042000000141 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠一車(chē)間廠部 | 寧建杰 | |||||
8 | KJ010103-1025 | 電氣運(yùn)行日?qǐng)?bào)表(一) | 500.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042200000172 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | ||||||
9 | KJ010103-1026 | 電氣運(yùn)行日?qǐng)?bào)表(二) | 500.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042200000172 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | ||||||
10 | KJ010103-1028 | 電氣運(yùn)行日?qǐng)?bào)表(四) | 500.00 | 本 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042200000172 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | ||||||
11 | KJ010103-0160 | 標(biāo)示牌 | 9.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-04-22 00:00:00 | QG2021042200000172 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 附明細(xì) | |||||
12 | KJ010103-0171 | 設(shè)備巡檢表 | 1000.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042200000172 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 附樣品 | |||||
13 | KJ010103-1064 | 煤氣系統(tǒng)巡檢記錄 | 30.00 | 本 | 16K | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042200000172 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 附樣品(有改動(dòng)),33頁(yè)/本 | ||||
14 | KJ010103-1059 | 廠區(qū)煤氣管網(wǎng)系統(tǒng)巡檢記錄 | 500.00 | 張 | A4 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠二車(chē)間廠部 | 2021-04-23 00:00:00 | QG2021042200000172 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 電廠二車(chē)間廠部 | 寧建杰 | 附樣品 |
報(bào)價(jià)地址:***