加入日期: | 2021.05.14 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:糖廠干粕車間、污水站五金配件采購訂單*.**詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:胥遠(yuǎn)征聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 糖廠干粕車間、污水站五金配件采購訂單5.14 | 詢價單號: | XJ2105140001 | 報價截止時間: | 2021-05-20 15:57:19 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 胥遠(yuǎn)征 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0401007704 | 角磨機(jī) | 1.00 | 個 | GWS 660,博士 磨片100 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
2 | 0402002358 | 低壓自粘絕緣膠帶 | 20.00 | 卷 | 0.4KV低壓絕緣膠帶,PVC絕緣膠帶 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
3 | 0402009158 | 漏電保護(hù)器 | 3.00 | 個 | 32A 4進(jìn)4出,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
4 | 0403002770 | 4級插頭插座 | 8.00 | 套 | 32A 380V | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
5 | 0504004681 | 漏電保護(hù)斷路器 | 5.00 | 個 | DZ47SLE C63,C63 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
6 | 0504009343 | 電工白布帶 | 10.00 | 卷 | 3mm寬,0.25mm厚 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
7 | 0505007530 | 防水自粘膠帶 | 10.00 | 卷 | 25mm*5m*0.7mm,25mm*5m*0.7mm | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
8 | 050602006761 | 熱熔管箍 | 10.00 | 個 | ∮25,∮25 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
9 | 050602006762 | 熱熔彎頭 | 10.00 | 個 | ∮25,∮25 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
10 | 050602006763 | 熱熔活節(jié) | 10.00 | 個 | ∮25,∮25 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
11 | 050602006764 | 熱熔閥門 | 4.00 | 個 | ∮25,∮25 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
12 | 050602011608 | 水封 | 10.00 | 個 | 60*85*12,60*85*12 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
13 | 050603002503 | 電焊條 | 40.00 | 千克 | J422 3.2,Φ3.2 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
14 | 050607007134 | 乙炔割嘴 | 10.00 | 個 | 30,30# | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
15 | 050607007287 | 數(shù)顯電筆 | 2.00 | 把 | 無,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
16 | 050607008772 | 電工手鉗 | 2.00 | 把 | 500A 博世牌,8寸 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
17 | 050607009282 | 黃油槍 | 1.00 | 把 | 手持式,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
18 | 050607009538 | 尖嘴鉗 | 1.00 | 把 | 絕緣,電工專用,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
19 | 050607009539 | 斜口鉗子 | 2.00 | 把 | 絕緣,電工專用,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
20 | 050607009540 | 鉗子 | 1.00 | 把 | 絕緣電工鉗,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
21 | 050607009543 | 內(nèi)六方扳手 | 1.00 | 套 | 1.5---12mm,英制,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
22 | 050607009923 | 美工刀 | 2.00 | 把 | 博世牌 電工所用,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
23 | 050607009924 | 電工螺絲刀 | 2.00 | 把 | 十字頭,6寸 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
24 | 050607009925 | 電工螺絲刀 | 2.00 | 把 | 一字頭,6寸 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
25 | 050607010107 | 管鉗 | 1.00 | 把 | 無,300# | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
26 | 0507007418 | 電焊鉗 | 2.00 | 把 | 800A,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
27 | 0507007424 | 焊帽 | 2.00 | 個 | 無,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
28 | 0507007592 | 機(jī)械黃油 | 1.00 | 桶 | 15千克/桶,3# | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
29 | 0507009255 | 黃油嘴 | 5.00 | 個 | 外徑:8.0mm (帶彎頭),無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
30 | 0507009267 | 小掃把 | 5.00 | 把 | 高粱掃把,無 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
31 | 0702009616 | 不銹鋼卡子 | 50.00 | 個 | 消防帶卡子,口徑65 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
32 | 0702009620 | 65消防接口膠墊 | 30.00 | 個 | 接口膠墊,65口徑 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
33 | 080202002352 | 雙頭記號筆 | 10.00 | 只 | 得力牌;油性配方;紅色極細(xì),MG-2130 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
34 | 050607007060 | 乙炔割槍 | 1.00 | 把 | 30#,30型 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
35 | 050603007575 | 電焊帽 | 1.00 | 個 | 手把式,手把式 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
36 | 050603004612 | 頭燈 | 3.00 | 只 | LED30W 可戴式 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
37 | 0503007137 | 電焊帽濾光鏡片 | 10.00 | 片 | 墨綠色108*49*2.8,9# | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
38 | 0403011618 | 乙炔表 | 3.00 | 塊 | 0-4MPa,YQE | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
39 | 0403011617 | 乙炔表 | 3.00 | 塊 | 0-0.25MPa,YQE | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
40 | 0403011616 | 氧氣表 | 3.00 | 塊 | 0-25MPa,YQY | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
41 | 0403011615 | 氧氣表 | 3.00 | 塊 | 0-2.5MPa,YQY | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 干粕車間 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021051300000546 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
42 | 050605007300 | 軸承 | 5.00 | 盤 | 內(nèi)徑70mm外徑150mm,6314 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
43 | 050102000538 | 軸承 | 5.00 | 個 | 6309,6309 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
44 | 050602007013 | 對夾式手動蝶閥 | 2.00 | 個 | DN125 1.6MPa 金屬密封面,DN125 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
45 | 050602007012 | 對夾式手動蝶閥 | 2.00 | 個 | DN100 1.6MPa 金屬密封面,DN100 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
46 | 050602005854 | 手動蝶閥 | 15.00 | 個 | DN150 0-1.6MPa,DN150 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 污水站 | 2021-04-19 00:00:00 | QG2021051300000545 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
47 | 0504002404 | LED帶燈架日光燈 | 10.00 | 個 | 40W T8 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 酒精車間 | 2021-04-06 00:00:00 | QG2021042000000533 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
48 | 0403006275 | 壓力表 | 5.00 | 塊 | Y100 0-1MPa | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 酒精車間 | 2021-04-06 00:00:00 | QG2021042000000533 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 |
報價地址:***