加入日期: | 2021.05.07 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 |
地 區(qū): | 哈密市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**金礦采購(gòu)選冶廠*月生產(chǎn)用材料的公告詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**************詢價(jià)類型:直接下單報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:孫欣聯(lián)系電話:***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:伊州區(qū) |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 哈密金礦采購(gòu)選冶廠5月生產(chǎn)用材料的公告 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2105070014 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-05-11 10:29:47 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 詢價(jià)類型: | 直接下單 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 孫欣 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 先貨后款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 保證產(chǎn)品質(zhì)量 | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 06.04.04.02208 | 浮選機(jī)葉輪蓋板 | 4.00 | 件 | XCF-2 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-12 00:00:00 | QG2021041500011120 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 李愛婷 | *** | |||||
2 | 06.04.04.00011 | 攪拌式浮選機(jī)葉輪 | 4.00 | 件 | BF-8 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-12 00:00:00 | QG2021041500011120 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 李愛婷 | 無編碼 | |||||
3 | 06.04.04.00012 | 攪拌式浮選機(jī)蓋板 | 4.00 | 件 | BF-8 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-12 00:00:00 | QG2021041500011120 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 李愛婷 | 無編碼 | |||||
4 | 04.05.00047 | 氟化氫銨 | 4.00 | 瓶 | AR500g | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-12 00:00:00 | QG2021041500011120 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 李愛婷 | *** | |||||
5 | 03.04.02.00008 | 安全網(wǎng) | 3.00 | 張 | 1.5*6 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021050700011360 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠管理人員 | 張家軍 | 凌形網(wǎng)3卷.安全整改材料 | |||||
6 | 03.05.00001 | 油漆 | 10.00 | 千克 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021050700011360 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠管理人員 | 張家軍 | 黃色、安全整改材料 | ||||||
7 | 03.05.00001 | 油漆 | 10.00 | 千克 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021050700011360 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠管理人員 | 張家軍 | 黑色、安全整改材料 | ||||||
8 | 02.02.02.05.00129 | 扁鋼 | 378.00 | 千克 | 40*4 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021050700011360 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠管理人員 | 張家軍 | 扁鐵300M、安全整改材料 | |||||
9 | 02.02.03.02.00002 | 鍍鋅鐵皮 | 47.10 | 千克 | δ=0.2 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021050700011360 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠管理人員 | 張家軍 | 2mm厚1.5M*2m鐵皮1張、安全整改材料 | |||||
10 | 02.02.01.02.00038 | 焊接鋼管 | 610.50 | 千克 | DN40 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021050700011360 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠管理人員 | 張家軍 | 150M、安全整改材料 | |||||
11 | 03.05.00045 | 油漆稀釋劑 | 10.00 | 千克 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-20 00:00:00 | QG2021050700011360 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠管理人員 | 張家軍 | 安全整改材料 | ||||||
12 | 06.24.01.00025 | 空氣濾芯 | 2.00 | 個(gè) | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 空濾 50C鏟車 YAH-2640 267MM*267MM*430MM *** | ||||||
13 | 06.25.07.00477 | 燈泡 | 5.00 | 個(gè) | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 50C鏟車大燈燈泡 | ||||||
14 | 06.28.00164 | PP濾芯 | 10.00 | 支 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 PP棉濾芯 長(zhǎng)530MM 直徑62MM 內(nèi)孔260MM | ||||||
15 | 04.05.00055 | 氯化鈉 | 5.00 | 瓶 | AR500g | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 分析純氯化鈉 500g/瓶 | |||||
16 | 03.08.02.03.00736 | PVC排水伸縮節(jié) | 1.00 | 個(gè) | φ50 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-25 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 排水管塑料可伸縮 內(nèi)孔50MM 1套 | |||||
17 | 03.11.03.01030 | 雙膜鋁塑板 | 2.00 | 張 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-26 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 1.2*2.4M 雙鋁膜鋁塑板 | ||||||
18 | 10.13.10.00515 | 電暖風(fēng)機(jī)配件 | 4.00 | 個(gè) | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-26 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 電暖風(fēng)機(jī)顯示屏 RuiXinDa 長(zhǎng)146mm,寬66mm,高70mm | ||||||
19 | 01.06.02.00710 | 錳鋼篩網(wǎng) | 25.00 | 平方米 | 5*5mm | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-26 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 孔徑5MM*5MM 絲徑3MM 1卷 | |||||
20 | 06.15.17.00223 | 泵軸 | 1.00 | 根 | 4PNJB | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-26 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 4PN軸 | |||||
21 | 06.29.05.02501 | 十字滑塊聯(lián)軸器 | 2.00 | 套 | φ65MM*80MM | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-26 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 | |||||
22 | 06.29.05.02502 | 十字滑塊聯(lián)軸器 | 1.00 | 套 | φ80MM*50MM | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠 | 2021-04-26 00:00:00 | QG2021050700011362 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 選冶廠安全技術(shù)組 | 卜燕 | 無編碼 | |||||
23 | 11.01.03.00019 | 反光工作服 | 180.00 | 套 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 設(shè)備供銷部 | 2021-05-06 00:00:00 | QG2021050700011367 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 設(shè)備供銷部 | 張亞莉 | 160*3 165*19 170*36 175*74 180*28 185*12 190*5 195*3 | ||||||
24 | 11.01.03.00012 | 春秋季工作服 | 185.00 | 套 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 設(shè)備供銷部 | 2021-05-06 00:00:00 | QG2021050700011367 | 西部黃金哈密金礦有限責(zé)任公司 | 設(shè)備供銷部 | 張亞莉 | 160*3 165*12 170*32 175*77 180*25 185*16 190*7 195*3 |
報(bào)價(jià)地址:***