加入日期: | 2021.04.28 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:錳鐵廠雜品工具詢價(jià)詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購員:加浩杰聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 錳鐵廠雜品工具詢價(jià) | 詢價(jià)單號: | XJ2104280006 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-04-29 08:35:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購員: | 加浩杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KB040102-0406 | 石棉繩 | 40.00 | 千克 | Φ16 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | 編織成股 | |||||
2 | KB040102-0404 | 石棉繩 | 40.00 | 千克 | Φ14 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | 編織成股 | |||||
3 | KB040102-0003 | 普通石棉板 | 100.00 | 千克 | 3mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | ||||||
4 | KO010101-0191 | 泡花堿 | 0.20 | 噸 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | ||||||
5 | KA011201-0401 | 軸流風(fēng)機(jī) | 1.00 | 臺 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | SF-4-4 0.75KW 220V Φ400 | |||||
6 | KB070101-0616 | 鋼絲繩卡 | 10.00 | 個(gè) | φ32 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
7 | KB040103-0021 | 石墨盤根 | 40.00 | 千克 | 14mm*14mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
8 | KB050102-2504 | 堵頭 | 30.00 | 個(gè) | DN32 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
9 | KB040102-0410 | 石棉繩 | 50.00 | 千克 | 22 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | 編織成股 | ||||
10 | KB050103-0001 | 生料帶 | 200.00 | 卷 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | ||||||
11 | KB040102-0271 | 青稞紙 | 50.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | 1000*1000*0.5MM | |||||
12 | KB070101-0122 | 鋼絲繩 | 200.00 | 米 | φ5mm 包塑 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
13 | KB070101-0603 | 鋼絲繩卡 | 20.00 | 個(gè) | Φ5 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵1#爐車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021041300000083 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵1#爐車間 | 薛仰良 | |||||
14 | KA011301-0012 | 電子秤 | 1.00 | 臺 | 200KG | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵運(yùn)行車間 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021042400000184 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 錳鐵運(yùn)行車間 | 薛仰良 | TCS-200型 | ||||
15 | KG070101-0801 | 氣動風(fēng)鎬 | 3.00 | 臺 | G20 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-05-20 00:00:00 | QG2021042500000193 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 錳鐵鑄鐵車間 | 薛仰良 |
報(bào)價(jià)地址:***