加入日期: | 2021.04.11 |
---|---|
地 區(qū): | 東莞市 |
內 容: | 詢價單名稱 ***軌道交通*號線項目經(jīng)理部-雜品類詢價采購單 詢價單編號 ************************ 采購組織 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 梁立超 詢價單位 ***軌道交通*號線項目經(jīng)理部 物料名稱 規(guī)格型 |
關鍵詞: | 軌道交通 |
詢價單名稱 | 東莞市軌道交通1號線項目經(jīng)理部-雜品類詢價采購單 | 詢價單編號 | 002007096202104110000182 | ||
采購組織 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2021-04-12 | |
詢價日期 | 2021-04-11 | 詢價用戶 | 梁立超 | 詢價單位 | 東莞市軌道交通1號線項目經(jīng)理部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
氣管快速接頭 | 12變16 | 個 | 15.000 | |
PPR變徑接頭 | 25變20 | 個 | 10.000 | |
鍍鋅三通 | 25 | 個 | 20.000 | |
焊接直通 | 150*125 | 個 | 5.000 | |
焊接直通 | 150*100 | 個 | 5.000 | |
氧氣管 | 8mm*30m | 盤 | 10.000 | |
乙炔管 | 8mm*30m | 盤 | 10.000 | |
氣管接頭 | M20-Φ12 | 個 | 50.000 | |
氣管接頭 | M16-Φ12 | 個 | 50.000 | |
氣管接頭 | M20-Φ16 | 個 | 50.000 | |
氣管接頭 | M16-Φ16 | 個 | 50.000 | |
氣管接頭 | M13-Φ16 | 個 | 50.000 | |
氣管變徑接頭 | 16變12 | 個 | 50.000 | |
氣管變徑接頭 | 14變12 | 個 | 50.000 | |
氣管變徑接頭 | 16變18 | 個 | 50.000 | |
氣管直接 | 16mm | 個 | 50.000 | |
氣管三通 | 8 | 個 | 20.000 | |
氣管三通 | 10 | 個 | 20.000 | |
氣管三通 | 12 | 個 | 20.000 | |
氣管三通 | 14 | 個 | 20.000 | |
氣管三通 | 16 | 個 | 20.000 | |
快擰接頭 | PC16-03 | 個 | 15.000 | |
快擰接頭 | PC16-04 | 個 | 15.000 | |
對絲外絲 | DN20 | 個 | 100.000 | |
黑膠管 | DN80 | 米 | 40.000 | |
透明鋼絲軟管 | DN100 | 米 | 60.000 | |
PPR大錘把 | 根 | 10.000 | ||
溝槽式法蘭盤 | DN100 | 個 | 20.000 | |
不銹鋼快速接頭 | DB80,C+E | 套 | 20.000 | |
氣管變徑接頭 | 16-14 | 個 | 50.000 | |
焊機快速接頭 | 公頭 | 個 | 20.000 | |
焊機快速接頭 | 母頭 | 個 | 20.000 | |
銅外絲變徑 | M21-19 | 個 | 30.000 | |
銅外絲變徑 | 1寸-1/2 | 個 | 30.000 | |
銅外絲變徑 | 1寸-3/4 | 個 | 30.000 | |
銅外絲變徑 | 3/4-1/2 | 個 | 30.000 | |
氣管直接變徑 | 16-14 | 個 | 30.000 | |
變徑內外絲 | 25*20 | 個 | 20.000 | |
軟連接 | DN100 | 個 | 10.000 | |
軟連接 | DN80 | 個 | 11.000 | |
高壓風炮管 | 25*35 | 米 | 500.000 | |
吊環(huán) | M16 | 個 | 30.000 | |
吊環(huán) | M18 | 個 | 30.000 | |
吊環(huán) | M20 | 個 | 30.000 | |
T字撬棍 | 20*1.5m | 根 | 2.000 | |
鐵鍬把 | 根 | 50.000 | ||
卸扣 | 6.5T | 個 | 100.000 | |
加長型套筒 | 15cm*46mm | 個 | 5.000 | |
鍍鋅內絲三通 | DN50 | 個 | 10.000 | |
黑膠管 | 50 | 米 | 100.000 | |
兩片式安全夾 | 2寸 | 套 | 10.000 | |
活接三通 | 個 | 2.000 | ||
U型卡扣 | 15噸 | 個 | 20.000 | |
壓緊對輪 | KZ12B-5-8 | 個 | 2.000 | |
進給輪 | KZ12B1-4-27C | 套 | 2.000 | |
校直輪B | KZ12B-3-7B | 個 | 4.000 | |
校直輪A | KZ12B-3-7A | 個 | 6.000 | |
校直輪 | KZ12B-5-7 | 個 | 10.000 | |
伸縮梯 | KZ12B-6-1-2 | 個 | 1.000 | |
如意彎頭 | KZ12B-6-1-1 | 個 | 1.000 | |
黑色波紋管 | 25 | 米 | 1000.000 | |
黑色波紋管 | 100 | 米 | 500.000 | |
蛇皮水管 | 25 | 米 | 500.000 | |
雙色管 | 30米 | 套 | 2.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報價要求:①該報價為送到含增值稅結算價格,包括稅金、保險、運費、裝卸費等一切費用,結算采用一票制。 ②報價有效期內供應商多次報價/調整報價,以最后一次確認報價為準,交易確認后賣方不能以任何理由提出漲價要求。 |
質保金: |
付款方式:銀行支付或鐵建銀信 |
其他:以上所報單價必須為含稅含運輸單價,具體收貨數(shù)量以現(xiàn)場實際合格數(shù)量為準。 |