加入日期: | 2021.04.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
地 區(qū): | 天津市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 CPCI座 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:** 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 ***************** 最終用戶 **************** |
詢價標(biāo)題 | CPCI座 |
場次號 | XJ021040200307 |
詢價開始時間 | 2021-04-06 14:30:00 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-04-07 18:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
聯(lián)系人 | *** |
聯(lián)系方式 | *** |
付款方式 | 驗收合格付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
CPCI座 | 國軍標(biāo) | 923190 | 否 | 923190 | 2(個) | 2(個) | 2021-04-30 | 公路 | 天津塘沽707所 | |
CPCI座 | 國軍標(biāo) | 914796 | 否 | 914796 | 2(個) | 2(個) | 2021-04-30 | 公路 | 天津塘沽707所 | |
總線連接器 | 國軍標(biāo) | 103670 | 否 | 103670 | 1(個) | 1(個) | 2021-04-30 | 公路 | 天津塘沽707所 |