加入日期: | 2021.04.03 |
---|---|
截止日期: | 2021.05.14 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 上都二期(****MW)計量泵隔膜GM****PQ*MNN(一票制)****** 二、報價須知 嚴(yán)格按照需求計劃規(guī)格型號報價 三、基本信息 采購方案名稱 上都二期(****MW)計量泵隔膜GM****PQ*MNN(一票制)****** 采購單位 ***上都第二發(fā)電公司 采購項目類 |
關(guān)鍵詞: | 計量泵 泵 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 上都二期(1320MW)計量泵隔膜GM0500PQ1MNN(一票制)202104 | 采購單位 | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價原則 | 最低評標(biāo)價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應(yīng)商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2021-04-03 01:32:39 | 報價截止時間 | 2021-04-08 01:32:39 |
答疑/澄清時間 | 2021-04-03 01:32:44 至 2021-04-07 01:32:39 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 1 | 101170175 | 計量泵備件\隔膜\GM0500PQ1MNN\60624 | 033410 | 工業(yè)泵 | 計量泵隔膜GM0500PQ1MNN | 5.000 | PC | 件 | 2010101674/計量泵隔膜GM0500PQ1MNN/個// | 2021-04-03 | 2021-05-14 | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電有限責(zé)任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 內(nèi)蒙古上都第二發(fā)電公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 027200 | yzy2289@163.com | |
手機 | 13394793388 | 聯(lián)系地址 | *** |
只接受供應(yīng)商線上詢問