加入日期: | 2021.03.30 |
---|---|
招標業(yè)主: | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 |
地 區(qū): | 鹽城市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*.**五金詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:詹德月聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 3.30五金 | 詢價單號: | XJ2103300032 | 報價截止時間: | 2021-04-29 19:55:46 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 詹德月 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 060010240001 | 乳化油 | 170.00 | 千克 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-02-04 00:00:00 | QG10132102050001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 一桶,用于機床冷卻 | ||||||
2 | 050110280006 | 哈夫節(jié)*DN80/Φ90 | 1.00 | 套 | DN80/Φ90 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-18 00:00:00 | QG10132103180001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 補計劃 | |||||
3 | 060010240001 | 乳化油 | 50.00 | 千克 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 2021-03-21 00:00:00 | QG10132103210001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 姜日超 | ||||||||
4 | 050170310007 | 垃圾桶*立式滅煙桶 | 10.00 | 個 | 立式滅煙桶 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-25 00:00:00 | QG10132103260001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 用于車間 | |||||
5 | 080680030007 | 臺式單排鏈輪*6分(12A)17齒 | 2.00 | 個 | 6分(12A)17齒 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-26 00:00:00 | QG10132103270001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 加急 | |||||
6 | 080680030006 | 臺式單排鏈輪*6分(12A)12齒 | 2.00 | 個 | 6分(12A)12齒 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-26 00:00:00 | QG10132103270001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 12A*13齒 | |||||
7 | 050320010088 | 電動葫蘆*環(huán)鏈*3T*6M | 1.00 | 臺 | 環(huán)鏈*3T*6M | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 機修 | 2021-03-27 00:00:00 | QG10132103270001 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | 維修用,具體長度聯(lián)系劉強 | |||||
8 | 050560080002 | PVC三通*6分-DN20 | 50.00 | 個 | 6分-DN20 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 電工安裝班 | 2021-03-28 00:00:00 | QG10132103290003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | ||||||
9 | 050110010029 | PVC管*聯(lián)塑*DN25 | 500.00 | 條 | 聯(lián)塑*DN25 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 電工安裝班 | 2021-03-29 00:00:00 | QG10132103290003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 | ||||||
10 | 050110270004 | 穿管器*PVC彎管彈簧*Ф25mm | 3.00 | 個 | PVC彎管彈簧*Ф25mm | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 電工安裝班 | 2021-03-29 00:00:00 | QG10132103290003 | 湯始建華建材(鹽城)有限公司 | 成本稽核組 | 顧猛 |
報價地址:***