加入日期: | 2021.03.21 |
---|---|
截止日期: | 2021.04.04 |
地 區(qū): | 日照市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **熱力X***********巴黎名城二期等小區(qū)無(wú)縫管采購(gòu) 二、報(bào)價(jià)須知 運(yùn)雜費(fèi)、保費(fèi)等雜項(xiàng)均含在報(bào)價(jià)中。請(qǐng)按詢價(jià)文件要求上傳蓋章版響應(yīng)文件,如無(wú)按廢標(biāo)處理。 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 **熱力X***********巴黎名城二期等小區(qū)無(wú)縫管采購(gòu) 采購(gòu)單位 華能**熱力有限公 |
關(guān)鍵詞: | 小區(qū) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 日照熱力X83621030011巴黎名城二期等小區(qū)無(wú)縫管采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能日照熱力有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | GA515220001 | 工程項(xiàng)目名稱 | 2020年供熱小配套工程 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021-03-21 10:25:33 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-03-26 10:25:33 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2021-03-21 10:25:41 至 2021-03-25 10:25:33 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100010576 | 無(wú)縫管\159\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 3848.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 170米 | ||||
2 | 20 | 100010576 | 無(wú)縫管\159\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 6339.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 280米 | ||||
3 | 30 | 100010576 | 無(wú)縫管\159\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 8603.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 380米 | ||||
4 | 40 | 100065662 | 無(wú)縫管\133\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 17582.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 950米 | ||||
5 | 50 | 100065662 | 無(wú)縫管\133\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 7892.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 420米 | ||||
6 | 60 | 100065662 | 無(wú)縫管\133\6\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 42282.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 2250米 | ||||
7 | 70 | 100070384 | 無(wú)縫管\57\4.5\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 174.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 30米 | ||||
8 | 80 | 100093013 | 無(wú)縫管\76\4.5\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 634.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 80米 | ||||
9 | 90 | 100118439 | 無(wú)縫管\108\5\20 | 02010501 | 無(wú)縫管 | 889.000 | KG | 千克 | 2021-04-04 | 2021-04-04 | 華能日照熱力有限公司 | 70米 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能日照熱力有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0633-3363966 |
郵編 | 276826 | rzdcky@126.com | |
手機(jī) | 13906339816 | 聯(lián)系地址 | *** |
2熱力公司通用合同(二年質(zhì)保期車板95%5%).xlsx
中國(guó)華能集團(tuán)有限公司簡(jiǎn)明標(biāo)準(zhǔn)詢價(jià)文件.doc
X83621030011巴黎名城二期等小區(qū)無(wú)縫管采購(gòu)公告及供應(yīng)商須知前附表(物資類)—熱力.docx
X83621030011巴黎名城二期等小區(qū)無(wú)縫管采購(gòu)技術(shù)規(guī)范書(shū).docx
只接受供應(yīng)商線上詢問(wèn)