加入日期: | 2021.03.15 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 重慶江增船舶重工有限公司 |
地 區(qū): | 重慶市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標(biāo)題**江增船舶重工BJ 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位************ 最終用戶*********** |
詢價標(biāo)題 | 重慶江增船舶重工BJ |
---|---|
場次號 | XJ021031500399 |
詢價開始時間 | 2021-03-17 17:32:57 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-03-18 17:32:57 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
最終用戶 | 重慶江增船舶重工有限公司 |
聯(lián)系人*** | 潘勝 |
聯(lián)系方式*** | 13640553990 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)件 | GB | 見附表 | 否 | 見附表 | 1(批) | 1(批) | 2021-03-19 | 送貨到廠 |