加入日期: | 2021.03.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:輸送機(jī)備件一批詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:承兌報(bào)價(jià) 采購(gòu)員:薛飛聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付 |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 輸送機(jī)備件一批 | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2103050022 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-03-12 14:37:47 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 承兌報(bào)價(jià) | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 薛飛 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KA010556-0061 | 托輥 | 50.00 | 個(gè) | 108*1400 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-02-20 00:00:00 | QG2021012800000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 燒結(jié)廠部 | 劉國(guó)軍 | |||||
2 | KA010556-0008 | 托輥 | 30.00 | 個(gè) | φ89*750 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-02-20 00:00:00 | QG2021012800000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 燒結(jié)廠部 | 劉國(guó)軍 | |||||
3 | KA010556-0011 | 托輥 | 100.00 | 個(gè) | φ89*950 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠部 | 2021-02-20 00:00:00 | QG2021012800000162 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 燒結(jié)廠部 | 劉國(guó)軍 | |||||
4 | KA010556-0011 | 托輥 | 300.00 | 個(gè) | φ89*950 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021022000000073 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
5 | KA010556-0003 | 托輥 | 200.00 | 個(gè) | φ89*305 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021022000000073 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
6 | KA010556-0008 | 托輥 | 100.00 | 個(gè) | φ89*750 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021022000000073 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵運(yùn)行車(chē)間 | 薛仰良 | |||||
7 | KA010554-1013 | 改向滾筒 | 2.00 | 個(gè) | 320*950 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 2021-03-20 00:00:00 | QG2021022200000091 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫(kù) | 錳鐵機(jī)修車(chē)間 | 薛仰良 |
報(bào)價(jià)地址:***