加入日期: | 2021.03.05 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 項目信息 競價項目名稱:**農(nóng)墾**農(nóng)場有限公司****年第三批土地招租項目 競價項目編號:PMJJ-************ 競價人名稱:**農(nóng)墾**農(nóng)場有限公司 競價人地址:**省******下橋鎮(zhèn)后塘 聯(lián)系人:鐘紹強聯(lián)系電話(座機):****-******* 代理機構(gòu)名稱:**省機 |
競價項目名稱: | 廣東農(nóng)墾南華農(nóng)場有限公司2021年第三批土地招租項目 | ||
競價項目編號: | PMJJ-202103050006 | ||
競價人名稱: | 廣東農(nóng)墾南華農(nóng)場有限公司 | ||
競價人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2021-03-05 11:30:00 | 公告截止時間: | 2021-03-10 10:30:00 |
提出異議截止時間: | 2021-03-10 09:30:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2021-03-10 10:30:00 |
競價開始時間: | 2021-03-10 10:30:00 |
包件名稱: | 12隊(56、62、64、65) | ||
包件編號: | PMJJ-202103050006001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1300 |
保證金金額(元): | 91845 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 請聯(lián)系招租方 |
開戶銀行: | 請聯(lián)系招租方 | 開戶賬號: | 請聯(lián)系招租方 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊(56、62、64、65) | 70.65 | 畝 | 1 | 年 | 一類地 | 種植火龍果 | 190103011200056,190103011200062,19010301200064,... | 南華農(nóng)場12隊 |
其他說明:1、交租方式:先交租后種地原則,一次性交清土地使用費。2、土地競價保證金直接轉(zhuǎn)為土地使用費和履約保證金。3、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準。 |