加入日期: | 2021.02.23 |
---|---|
招標業(yè)主: | 建華建材(黑龍江)有限公司 |
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*.**號輔材詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:*************詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:杜佳興聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 2.23號輔材 | 詢價單號: | XJ2102230025 | 報價截止時間: | 2021-03-25 16:31:23 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 杜佳興 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 050160020094 | 化學劑*混凝土修補劑*無腐蝕性白色膠狀PH值7.5±0.5 | 3.00 | 桶 | 混凝土修補劑*無腐蝕性白色膠狀PH值7.5±0.5 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實驗室 | 2021-02-19 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
2 | 050330070005 | 臺秤*1000g | 1.00 | 臺 | 1000g | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實驗室 | 2021-02-19 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
3 | 070220080002 | 視頻轉換器*FLY7503AV | 1.00 | 個 | FLY7503AV | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-18 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | av轉vga轉換器,品牌: Dorewin/達而穩(wěn)(注:請按備注買,轉換器種類很多) | ||||||||
4 | 070110160010 | TPU螺旋電纜(彈簧線)*3*1.5mm² | 40.00 | 米 | 3*1.5mm² | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-18 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 20米一條,買兩條。 | ||||||||
5 | 051090090004 | 地面瓷磚*800mm | 10.00 | 塊 | 800mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實驗室 | 2021-02-20 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
6 | 070220050002 | 電源適配器*12V輸出 | 1.00 | 個 | 12V輸出 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-20 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 型號:DH-PFM300,輸出:DC12V,2A。浙江大華技術股份有限公司 | ||||||||
7 | 070160060002 | 絕緣瓷瓶*WX-01 | 100.00 | 個 | WX-01 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-02 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 品牌:民熔 | ||||||||
8 | 090040080006 | 帆布吊帶*5T*3M | 30.00 | 條 | 5T*3M | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
9 | 090070030006 | 弓型卸扣*6.5T | 20.00 | 個 | 6.5T | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
10 | 050170330001 | 碎布 | 120.00 | 千克 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||||
11 | 050720010004 | 銅球閥*1.2寸/DN32 | 5.00 | 個 | 1.2寸/DN32 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
12 | 050630010001 | 生料帶 | 100.00 | 個 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||||
13 | 050720010005 | 銅球閥*1.5寸/DN40 | 5.00 | 個 | 1.5寸/DN40 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
14 | 050110140001 | 乙炔管 | 5.00 | 盤 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||||
15 | 050720010001 | 銅球閥*4分/DN15 | 30.00 | 個 | 4分/DN15 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
16 | 050110130001 | 氧氣管 | 5.00 | 盤 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-21 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||||
17 | 050200010001 | 膠水*107# | 200.00 | 千克 | 107# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-20 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
18 | 051090160001 | 膩子粉*內(nèi)墻 | 200.00 | 千克 | 內(nèi)墻 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-20 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
19 | 070040290002 | 安全光柵*地磅紅外光柵*四光束 | 1.00 | 套 | 地磅紅外光柵*四光束 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-20 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 臺邦電子,型號:TZYB1020-30NB,DC24V,檢測距離3米 | ||||||||
20 | 090030030047 | 鋼絲繩6*37+FC*Ф15.5mm | 200.00 | 千克 | Ф15.5mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-20 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 要200米 | ||||||||
21 | 070130210004 | 翻料架控制器*PC9H-HMI-1001 | 1.00 | 個 | PC9H-HMI-1001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-17 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 江蘇維駿工業(yè)設備有限公司 | ||||||||
22 | 070140030017 | 鍍鋅橋架(線槽)*100*50*2mm | 20.00 | 米 | 100*50*2mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-17 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | C分料車 | ||||||||
23 | 050520080014 | 數(shù)顯萬用表*UT58A | 2.00 | 個 | UT58A | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-17 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
24 | 070180060001 | 明裝底盒*86*86 | 50.00 | 個 | 86*86 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2021-02-17 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 正泰 | ||||||||
25 | 050530580001 | 灰桶 | 4.00 | 個 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實驗室 | 2021-02-18 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 牛筋桶30cm*20cm*20cm | ||||||||
26 | 050350190005 | 抹刀*3寸 | 6.00 | 把 | 3寸 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 實驗室 | 2021-02-18 00:00:00 | QG10832102210001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 長25±3cm寬8.5-9.5cm厚1mm以上 |
報價地址:***