加入日期: | 2021.02.23 |
---|---|
招標業(yè)主: | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
地 區(qū): | 天津市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題漆包線****.**.**-郝* 場次號XJ************ 詢價開始時間****-**-** **:**:** 詢價結(jié)束時間****-**-** **:**:** 參與方式非定向詢價 出價方式多次性出價 發(fā)布單位***************** 最終用戶 |
詢價標題 | 漆包線2021.02.22-郝1 |
---|---|
場次號 | XJ021022300409 |
詢價開始時間 | 2021-02-23 16:24:10 |
詢價結(jié)束時間 | 2021-02-24 22:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
最終用戶 | 中國船舶重工集團公司第七0七研究所 |
聯(lián)系人*** | 郝明一 |
聯(lián)系方式*** | 16600244561 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 總價約1.9萬元,建議轉(zhuǎn)分談分簽 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漆包線 | GB | QZ-1/130-0.42 | 否 | QZ-1/130-0.42 | 20(kg) | 20(kg) | 2021-03-11 | 公路 | 天津 | / |
漆包線 | GB | QZ-1/130-0.31 | 否 | QZ-1/130-0.31 | 50(kg) | 50(kg) | 2021-03-11 | 公路 | 天津 | / |
漆包線 | GB | QQ-1/120-0.09 | 否 | QQ-1/120-0.09 | 5(kg) | 5(kg) | 2021-03-11 | 公路 | 天津 | / |