加入日期: | 2021.02.19 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:精煉廠雜品工具一批詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:************詢價類型:普通合同報價模板:承兌報價 采購員:加浩杰聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 精煉廠雜品工具一批詢價 | 詢價單號: | XJ2102180011 | 報價截止時間: | 2021-02-25 16:21:56 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 承兌報價 | ||||||||||||||
采購員: | 加浩杰 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | KM010101-0707 | 電熱管 | 3.00 | 個 | 1KW | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-06 00:00:00 | QG2021020500000024 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | 電熱桶用 | |||||
2 | KG070101-0261 | 立式砂輪機(jī) | 1.00 | 臺 | 250mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | 380V/2.2KW | |||||
3 | KG070101-0201 | 臺鉆 | 1.00 | 臺 | ZJ4032 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | 380V/750W | |||||
4 | KG070101-0303 | 石材切割機(jī) | 2.00 | 臺 | 180 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | 帶10個切割片 | |||||
5 | KG510108-0501 | 電錘鏟 | 10.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
6 | KG070101-0134 | 電錘 | 1.00 | 臺 | Z1C-LN26 220V 50HZ | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
7 | KA250103-0107 | 鏈條接頭 | 30.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | 16A | ||||||
8 | KA050102-0628 | 鏈條接頭附件 | 30.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | 16A半接頭 | ||||||
9 | KG010101-0102 | 梅花扳手 | 4.00 | 套 | 4-32mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
10 | KG010101-0302 | 開口扳手 | 4.00 | 套 | 4-32mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
11 | KG030101-0601 | 電工包 | 10.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
12 | KG010101-0021 | 活口扳手 | 5.00 | 個 | 300-12寸 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
13 | KG010101-0016 | 活口扳手 | 3.00 | 個 | 250-10寸 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
14 | KG020101-0021 | 手鉗 | 10.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
15 | KG510104-0206 | 電錘鉆頭 | 2.00 | 個 | 6 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
16 | KG510104-0212 | 電錘鉆頭 | 2.00 | 個 | 12 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
17 | KG510104-0214 | 電錘鉆頭 | 2.00 | 個 | 14 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
18 | KG020101-0041 | 尖嘴鉗 | 6.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
19 | KG020101-0051 | 斜嘴鉗 | 2.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
20 | KG010101-0604 | 內(nèi)六角扳手 | 5.00 | 套 | 3-16mm | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
21 | KG030101-0126 | 十字改錐 | 2.00 | 個 | 125 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
22 | KG030101-0701 | 驗電筆 | 5.00 | 個 | 100-500v | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
23 | KG030101-0026 | 一字改錐 | 2.00 | 個 | 125 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
24 | KG030101-0511 | 電烙鐵 | 1.00 | 個 | 200w | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | ||||||
25 | KB020101-0502 | 焊錫絲 | 2.00 | 卷 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
26 | KB020101-0521 | 焊錫膏 | 2.00 | 盒 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
27 | KG020101-0091 | 網(wǎng)線鉗 | 1.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
28 | KJ010102-0701 | 網(wǎng)線測試儀 | 1.00 | 個 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | |||||||
29 | KG040101-0071 | 水平尺 | 2.00 | 把 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2021-02-22 00:00:00 | QG2021021700000046 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫 | 精煉一車間 | 肖雪梅 | 800型 |
報價地址:***