加入日期: | 2021.02.13 |
---|---|
截止日期: | 2021.02.20 |
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 基本信息 項(xiàng)目名稱 關(guān)于防刺服保安服消防桶消防鐵鍬對講機(jī)等的在線詢價(jià) 詢價(jià)單編號 ***************** 采購目錄 其他不另分類的物品 項(xiàng)目優(yōu)先級 非緊急 報(bào)價(jià)開始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購單位 ***恰爾巴格 |
關(guān)鍵詞: | 教學(xué) |
項(xiàng)目名稱 | 關(guān)于防刺服保安服消防桶消防鐵鍬對講機(jī)等的在線詢價(jià) | ||||
詢價(jià)單編號 | 32021021346487083 | 采購目錄 | 其他不另分類的物品 | 項(xiàng)目優(yōu)先級 | 非緊急 |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2021-02-13 15:13:15 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2021-02-20 18:00:00 | 采購單位 | 巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)教學(xué)區(qū) |
采購單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | *** | 傳真號碼 | |
預(yù)算總額(元) | 35530.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動成交:詢價(jià)單截止時(shí)間后,系統(tǒng)對所有參與供應(yīng)商按照報(bào)價(jià)由低到高排序,以'最低報(bào)價(jià)'原則推薦出成交供應(yīng)商,報(bào)價(jià)相同的以報(bào)價(jià)時(shí)間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 大型企業(yè),中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊并通過資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
手電筒 | 主要參數(shù):LED家用照明可充電強(qiáng)光戶外露營便攜手電筒 次要參數(shù): |
20個(gè) | 500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
頭盔 | 主要參數(shù):保安防暴糾察巡邏盔 防護(hù)頭盔 安全帽 次要參數(shù): |
20個(gè) | 700.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
消防鐵鍬 | 主要參數(shù):消防鐵鍬 木棒鐵鍬 次要參數(shù): |
30個(gè) | 900.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
門禁系統(tǒng) | 主要參數(shù):門禁系統(tǒng)磁力鎖配件套裝 適用單開木門鐵門防盜門 次要參數(shù): |
4套 | 3080.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
消防桶 | 主要參數(shù):消防黃沙桶加厚 次要參數(shù): |
20個(gè) | 500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
滅火器 | 主要參數(shù):干粉滅火器汽車載消防滅火器5kg 次要參數(shù): |
40個(gè) | 4800.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
保安服 | 主要參數(shù):保安服/安保/輔警(春秋長袖/夏短、長袖戰(zhàn)訓(xùn)服) 次要參數(shù): |
42套 | 5040.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
保安服 | 主要參數(shù):保安服(春秋服裝)套裝上衣+褲子 次要參數(shù): |
42套 | 6090.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
消防水帶 | 主要參數(shù):騰馳/CT 250 消防水帶消防器材8-65-25型水槍 次要參數(shù): |
4卷 | 460.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
防刺服 | 主要參數(shù):戶外戰(zhàn)兒硬質(zhì)防刺服 次要參數(shù): |
40套 | 7200.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
安全指示燈 | 主要參數(shù):暗裝指示燈 暗裝嵌墻式安全出口標(biāo)志燈疏散指示燈 次要參數(shù): |
50個(gè) | 400.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
對講機(jī) | 主要參數(shù):對講機(jī)BF-860 民用10公里大功率 次要參數(shù): |
10個(gè) | 5500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號 | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
手持安檢儀 | 主要參數(shù):手持式安檢儀金屬探測儀(標(biāo)配+普通電池) 次要參數(shù): |
4個(gè) | 360.00 |
附件 |
|
送貨方式 | 送貨上門 | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) 巴楚縣 恰爾巴格鄉(xiāng) 巴楚縣恰爾巴格鄉(xiāng)第一小學(xué) |
||||
備注 |
商務(wù)要求 |