加入日期: | 2021.02.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 |
地 區(qū): | 榆林市 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:榆能**煤電****年*月份合成型泡沫滅火劑采購詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:****************詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:方宇通聯(lián)系電 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 榆能橫山煤電2021年2月份合成型泡沫滅火劑采購 | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2102050001 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-02-19 16:00:00 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 方宇通 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 紀(jì)檢監(jiān)督人員:楊升 18182487881;本項(xiàng)目采購,應(yīng)答人須知:1、經(jīng)營范圍包含消防器材銷售、消防技術(shù)服務(wù)等;2、提供至少2個(gè)消防器材銷售業(yè)績;3、本項(xiàng)目含泡沫滅火劑的采購、跟換及廢舊處置。以上報(bào)價(jià)必須滿足,負(fù)責(zé)視為無效報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)前詳細(xì)閱讀附件中技術(shù)規(guī)范書內(nèi)容。 | ||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗(yàn)收合格后付95%,剩余5%在一年質(zhì)保期滿一次付清 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、品牌、外觀質(zhì)量及貨物包裝完好;報(bào)價(jià)含13%專用增值稅、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等 | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 0316040001 | 合成型泡沫滅火劑 | 29000.00 | kg | 合成型泡沫噴霧,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 安全環(huán)保部 | 2021-02-15 00:00:00 | QG2021012600003173 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 方宇通 | 技術(shù)要求詳見附件:技術(shù)規(guī)范書 |
報(bào)價(jià)地址:***