加入日期: | 2020.12.28 |
---|---|
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | ***于采購法蘭彎頭的詢價采購公告 采購類別:(*****)鋼法蘭、法蘭蓋 采購組織:**云圖控股股份有限公司 **云圖控股股份有限公司就***于采購法蘭彎頭的詢價在云圖SRM平臺進行招標采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標人進行網(wǎng)上電子投標。 一、項目內(nèi)容 項目標號:XJ-****** 項目標名:***于采 |
成都云圖控股股份有限公司就宜城關(guān)于采購法蘭彎頭的詢價在云圖SRM平臺進行招標采購 ,現(xiàn)公開邀請合格投標人進行網(wǎng)上電子投標。
一、項目內(nèi)容
項目標號:XJ-031826
項目標名:宜城關(guān)于采購法蘭彎頭的詢價
交貨地點和時間:按實際訂單地址發(fā)貨
標的編碼 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
60100216 | 彎頭(90°)Φ32*3-316L/R=1.5D | EA | 20 | |
60100218 | 彎頭(90°)Φ57*3.5-316L/R=1.5D | EA | 20 | |
60100221 | 彎頭(90°)Φ108*4.5-20#/R=1.5D | EA | 10 | |
60100222 | 彎頭(90°)Φ108*5-20#/R=1.5D | EA | 20 | |
60100245 | 法蘭PL-100-1.6-RF-316L | EA | 10 | |
60100245 | 法蘭PL-100-1.6-RF-316L | EA | 50 | |
60100246 | 法蘭PL-125-1.6-RF-316L | EA | 6 | |
60100253 | 法蘭PL-25-1.6-RF-316L | EA | 10 | |
60100262 | 法蘭PL-50-1.6-RF-20# | EA | 12 | |
60100262 | 法蘭PL-50-1.6-RF-20# | EA | 10 | |
60100262 | 法蘭PL-50-1.6-RF-20# | EA | 20 | |
60100308 | 彎頭(90°)Φ76*4-20#/R=1.5D | EA | 50 | |
60100308 | 彎頭(90°)Φ76*4-20#/R=1.5D | EA | 10 | |
60100764 | 雙頭外絲直接DN15-鍍鋅 | EA | 10 | |
60100796 | PPR(90°)彎頭Φ63 | EA | 3 | |
60101103 | 法蘭PL-25-1.6-RF-20# | EA | 20 | |
60101149 | 彎頭(90°)Φ219*6-20#/R=1.5D | EA | 5 | |
60101341 | 法蘭PL-50-1.6-RF-316L | EA | 20 | |
60101688 | 雙頭外絲直接DN15*150mm-316L | EA | 20 | |
60101689 | 雙頭外絲直接DN20*150mm-316L | EA | 30 | |
60101689 | 雙頭外絲直接DN20*150mm-316L | EA | 10 | |
60101690 | 雙頭外絲直接DN25*150mm-316L | EA | 50 | |
60101690 | 雙頭外絲直接DN25*150mm-316L | EA | 10 | |
60101773 | 法蘭PL-100-1.6-RF-20# | EA | 20 | |
60101773 | 法蘭PL-100-1.6-RF-20# | EA | 20 | |
60101798 | 法蘭PL-125-1.6-RF-20# | EA | 10 | |
60101798 | 法蘭PL-125-1.6-RF-20# | EA | 10 | |
60101845 | 彎頭(90°)Φ159*6-20#/R=1.5D | EA | 8 | |
60101848 | 彎頭(90°)Φ57*3.5-20#/R=1.5D | EA | 10 | |
60103385 | 雙頭外絲直接DN15-304 | EA | 3 | |
60103400 | 雙頭外絲直接DN32*150mm-316L | EA | 5 | |
60103402 | PPR法蘭PN1.0DN63 | EA | 3 | |
60103782 | 彎頭(90°)Φ45*3.5-20#/R=1.5D | EA | 12 | |
60105051 | 彎頭(90°)Φ89*4-316L/R=1.5D | EA | 20 | |
60105088 | 法蘭PL-150-1.6-RF-20# | EA | 10 | |
60105107 | 法蘭PL-80-1.0-RF-316L | EA | 50 | |
60105108 | 法蘭PL-80-1.6-RF-20# | EA | 10 | |
60105108 | 法蘭PL-80-1.6-RF-20# | EA | 20 | |
60105110 | 法蘭PL-80-1.6-RF-316L | EA | 10 | |
60105225 | 彎頭(90°)Φ108*5-316L/R=1.5D | EA | 20 | |
60105229 | 彎頭(90°)Φ133*4-20#/R=1.5D | EA | 10 | |
60105229 | 彎頭(90°)Φ133*4-20#/R=1.5D | EA | 10 | |
60105691 | 法蘭PL-250-1.6-RF-20# | EA | 10 | |
60105691 | 法蘭PL-250-1.6-RF-20# | EA | 2 | |
60106476 | 法蘭PL-400-1.6-RF-20# | EA | 2 | |
60107050 | 法蘭PL-500-0.6-RF-316L | EA | 3 | |
60109187 | 同心大小頭Φ426*Φ219*10-20# | EA | 2 | |
60309879 | 法蘭PL-65-1.6-RF-20# | EA | 10 | |
60309879 | 法蘭PL-65-1.6-RF-20# | EA | 20 | |
60310165 | 法蘭PL-200-1.6-RF-20# | EA | 2 | |
61120842 | 偏心異徑管R(E)DN400*250(8)-Q235B | EA | 2 | |
61120865 | 濃硫酸雙法蘭鑄鐵管DN350PN1.0*2000mm | EA | 5 | |
61120879 | 法蘭蓋BL-500-0.6-RF-316L | EA | 3 |
物資名稱及數(shù)量:請點擊左下角物資明細表查看。
二、投標人資格要求:
1.在國內(nèi)依照相關(guān)法律注冊的公司,并配有較強的專業(yè)技術(shù)隊伍,能提供快速的售后服務(wù)響應(yīng);
2.投標人具有行業(yè)主管部門認定的相關(guān)經(jīng)營資格;
3.投標人具有一般納稅人資格(具備出具13%的商業(yè)增值稅發(fā)票能力);
4.投標方所投貨物應(yīng)有經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗監(jiān)督所檢測合格的產(chǎn)品質(zhì)檢報告書;
5.投標人具有生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)產(chǎn)品良好的經(jīng)驗,在相關(guān)貨物使用過程中未發(fā)現(xiàn)重大的質(zhì)量問題或已有有效的改進措施。
三、投標人須登錄云圖SRM平臺進行投標和開標活動,務(wù)必在開標前完成注冊并獲得投標資格,中標情況將在本網(wǎng)公示。
四、網(wǎng)上投標方法:具體步驟請參照本網(wǎng)站操作指南。
五、報名截止時間:2020-12-29 14:00,投標截止及開標時間:2020-12-29 14:00,投標人應(yīng)于投標截止時間前在云圖SRM平臺成功遞交所有電子投標文件。
聯(lián)系人***
投訴受理:李經(jīng)理,13707293623.
成都云圖控股股份有限公司
2020-12-28 17:24
報名地址:***