加入日期: | 2020.12.25 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 公示編號(hào):********** *月氣動(dòng)采購(gòu)詢價(jià)計(jì)劃 序號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量 *電磁閥*.**-*.*MPa*V***-** DC**V個(gè)* *電磁閥DV**V*M***-**個(gè)* *電磁閥AC***V*V***-**個(gè)** *液壓油缸SG**/**A****注:帶 |
公示編號(hào):2020122513 | |||||
1月氣動(dòng)采購(gòu)詢價(jià)計(jì)劃 | |||||
序號(hào) | 存貨名稱 | 規(guī)格 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電磁閥 | 0.15-0.8MPa | 4V410-15 DC24V | 個(gè) | 5 |
2 | 電磁閥 | DV24V | 4M310-10 | 個(gè) | 5 |
3 | 電磁閥 | AC220V | 4V310-10 | 個(gè) | 10 |
4 | 液壓油缸 | SG80/45A*700 | 注:帶油缸連接頭 | 個(gè) | 2 |
5 | 油缸活塞 | 壓力25MPa | 活塞外徑61活塞高60活塞絲扣27*1.5(注:帶油缸連接頭) | 件 | 2 |
6 | 油缸活塞環(huán)密封組件 | 4環(huán)-活塞外徑61(注:帶油缸連接頭) | 套 | 4 | |
7 | PE快速直通 | 1.0mpa | 絲扣16,快速插頭管直徑φ10 | 個(gè) | 60 |
8 | PE快速?gòu)濐^ | 1.0mpa | 絲扣16,快速插頭管直徑φ10 | 個(gè) | 60 |
9 | 電磁閥 | MOdel:1624642416 0.45-0.8MPa 24V DC 2.6W | 2W521-10 | 個(gè) | 6 |
10 | 銅鍍鎳英制PU氣管快插彎頭 | 90°螺紋直徑:13mm、 牙距:1.5mm | 1.0MPa | 個(gè) | 10 |
11 | 打殼氣缸活塞桿總成 | 配套活塞,密封圈,鎖帽,銷子,V型叉 | WL-DG160*650B-ZS | 套 | 20 |
12 | 二位五通氣控閥活塞桿 | Φ34*Φ38*46 | EMP06003.01 | 個(gè) | 240 |
13 | 打殼氣缸電磁閥V型密封圈 | 28*20*3.5氟橡膠 | MDW-5/2-1/2-D-4-24DC | 個(gè) | 200 |
14 | 打殼汽缸二位五通電磁閥密封圈 | 32*18*3 | VDW-5/2-1/2-D-4-24DC | 個(gè) | 230 |
15 | 增壓泵密封圈 | GPV02(賽思特) | 套 | 2 | |
16 | 增壓泵導(dǎo)向套 | GPV02(賽思特) | 套 | 10 | |
17 | PU快速接頭 | PC螺紋直通內(nèi)絲 | PC12-04 | 個(gè) | 30 |
18 | 對(duì)夾式手動(dòng)蝶閥(不銹鋼材質(zhì)) | DN100 PN16 | 臺(tái) | 5 | |
19 | 電磁閥 | AC220V | 4V310-10 | 個(gè) | 4 |
20 | 二位五通截止閥 | 3~10bar | MNIW-5/2-D-2-FR-C | 套 | 40 |
21 | 打殼氣缸活塞桿總成 | 配套活塞,密封圈,鎖帽,銷子,V型叉 | WL-DG160*650B-ZS | 套 | 20 |
22 | 吹灰電磁閥 | AC220V | 4V330-08C | 個(gè) | 15 |
23 | 快速接頭 | DN25快速接頭 | QKD-Z-25 | 個(gè) | 10 |
24 | 對(duì)夾式氣動(dòng)蝶閥 | DN50-1.0MPa,手自一體 | DN50 PN1.0 閥芯材質(zhì)1.4469D671X | 個(gè) | 2 |
25 | PU快速接頭 | PC螺紋直通 | PC12-02 | 個(gè) | 100 |
備注:1、指定報(bào)價(jià)郵箱:tlkyyx@163.com ;報(bào)價(jià)有效截止日期:2020年12月29日10時(shí)。 |
|||||
2、聯(lián)系方式請(qǐng)關(guān)注“天龍礦業(yè)采購(gòu)招標(biāo)平臺(tái)”公眾微信號(hào),點(diǎn)擊下方的“采購(gòu)分工”,聯(lián)系業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人*** | |||||
*** |