加入日期: | 2020.12.20 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢(xún)價(jià)單 詢(xún)價(jià)標(biāo)題:標(biāo)示牌詢(xún)價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織:************詢(xún)價(jià)類(lèi)型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:高紅聯(lián)系電話(huà):***********采購(gòu)內(nèi)容: 收貨地址:西社鎮(zhèn)薛家莊村東備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: |
詢(xún)價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢(xún)價(jià)標(biāo)題: | 標(biāo)示牌 | 詢(xún)價(jià)單號(hào): | XJ2012170022 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-12-23 15:55:06 | ||||||||||||||
詢(xún)價(jià)執(zhí)行組織: | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 詢(xún)價(jià)類(lèi)型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 高紅 | 聯(lián)系電話(huà)*** | *** | 采購(gòu)內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 結(jié)算完畢付款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 10天 | ||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門(mén) | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話(huà) | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | KJ010103-0163 | 噴繪帶架子 | 1.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 錳鐵廠(chǎng)部 | 2020-12-20 00:00:00 | QG2020112000000020 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期庫(kù) | 錳鐵廠(chǎng)部 | 薛仰良 | 長(zhǎng)4米*寬3米,腿長(zhǎng)1米,現(xiàn)場(chǎng)查看安裝,附圖, | |||||
2 | KJ010103-0191 | 警示牌 | 2.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 燒結(jié)廠(chǎng)部 | 2020-11-21 00:00:00 | QG2020112100000026 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期庫(kù) | 燒結(jié)廠(chǎng)部 | 劉國(guó)軍 | ||||||
3 | KJ010103-0160 | 標(biāo)示牌 | 19.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2020-11-21 00:00:00 | QG2020112100000030 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期庫(kù) | 電廠(chǎng)二車(chē)間廠(chǎng)部 | 寧建杰 | 附明細(xì) | ||||||
4 | KJ010103-0179 | 鏤空字 | 8.00 | 個(gè) | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2020-11-21 00:00:00 | QG2020112100000030 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期庫(kù) | 電廠(chǎng)二車(chē)間廠(chǎng)部 | 寧建杰 | |||||||
5 | KJ010103-0191 | 警示牌 | 20.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 2020-11-21 00:00:00 | QG2020112100000030 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期庫(kù) | 電廠(chǎng)二車(chē)間廠(chǎng)部 | 寧建杰 | 泡沫彩噴60*80附明細(xì) | ||||||
6 | KJ010103-0160 | 標(biāo)示牌 | 22.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 電廠(chǎng)二車(chē)間廠(chǎng)部 | 2020-11-21 00:00:00 | QG2020112100000030 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期庫(kù) | 電廠(chǎng)二車(chē)間廠(chǎng)部 | 寧建杰 | 附明細(xì) | |||||
7 | KJ010101-0501 | 刻章 | 2.00 | 個(gè) | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 礦棉吸音板銷(xiāo)售部 | 2020-11-30 00:00:00 | QG2020113000000106 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 三期庫(kù) | 吸音板庫(kù)管班 | 薛斌 | 24MM8位數(shù)字帶大盒印泥 | |||||
8 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識(shí)牌 | 4.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 小車(chē)隊(duì) | 2020-12-14 00:00:00 | QG2020121400000089 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 車(chē)隊(duì)備件庫(kù) | 小車(chē)隊(duì) | 高二斌 | 60*90 | |||||
9 | KJ010103-0138 | 噴繪版面 | 4.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 安環(huán)部 | 2020-12-12 00:00:00 | QG2020121200000082 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 安環(huán)部 | 衛(wèi)曉莉 | 寬1.5*高1m | |||||
10 | KJ010103-0164 | 標(biāo)識(shí)牌 | 1.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 安環(huán)部 | 2020-12-07 00:00:00 | QG2020120700000040 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 安環(huán)部 | 衛(wèi)曉莉 | 重污染天氣預(yù)警牌2.3m*1.1m | |||||
11 | KJ010103-0438 | 限速牌 | 3.00 | 塊 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 保衛(wèi)部 | 2020-12-30 00:00:00 | QG2020121800000120 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 保衛(wèi)部 | 刁瑞華 | ||||||
12 | KJ010103-0022 | 封條 | 100000.00 | 張 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 物流中心 | 2020-12-25 00:00:00 | QG2020120200000015 | 山西東方資源發(fā)展有限公司 | 二期備件庫(kù) | 物流中心 | 刁瑞華 |
報(bào)價(jià)地址:***