加入日期: | 2020.12.11 |
---|---|
招標業(yè)主: | 源源集團 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:***采區(qū)五金日雜類采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:**聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付款方式: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 968采區(qū)五金日雜類采購 | 詢價單號: | XJ2012110003 | 報價截止時間: | 2020-12-12 12:00:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 源源集團 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 安陽 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | |
1 | 0915040159 | PPR熱熔管 | 24.00 | 米 | φ50 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-07 00:00:00 | PB2012070008 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
2 | 0917050967 | PPR熱熔活接 | 10.00 | 個 | φ50 φ50 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-07 00:00:00 | PB2012070008 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
3 | 0921002328 | 40鐵管短絲頭.一頭扣 | 10.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-07 00:00:00 | PB2012070008 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
4 | 0921002329 | 40焊接內(nèi)絲. | 10.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-07 00:00:00 | PB2012070008 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
5 | 0915090026 | 絲扣球閥 | 20.00 | 個 | 1寸 材質(zhì)304 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-07 00:00:00 | PB2012070008 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
6 | 1003000499 | 割槍(100型) | 2.00 | 把 | 好的 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-08 00:00:00 | PB2012080002 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
7 | 0503002876 | 拖布 | 30.00 | 把 | 白色棉布 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-09 00:00:00 | PB2012090004 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | |||
8 | 0503002808 | 三角頭拖布 | 2.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-09 00:00:00 | PB2012090004 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | ||||
9 | 110000942 | 三角拖布頭.布 | 5.00 | 個 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 968采區(qū)庫房 | 張振全 | 2020-12-09 00:00:00 | PB2012090004 | 內(nèi)蒙古源源能源集團968采區(qū) | 張振全 | 15047512413 | 968采區(qū)庫房 | 張振全 |
報價地址:***