加入日期: | 2020.12.10 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 |
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:鑄造廠、通才廠**月份軸承一批詢價(jià)單號:XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**********詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購員:李寧聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 鑄造廠、通才廠12月份軸承一批 | 詢價(jià)單號: | XJ2012100019 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2021-01-09 14:23:36 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 李寧 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 250701020004 | 調(diào)心球軸承-CX | 10.00 | 盤 | 1310 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2020120800003185 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 李建東 | 13994003398(3099) | 通才煉鐵廠 | 1310CA/W33,尾輪,檢修備件 | ||||
2 | 250701020005 | 調(diào)心球軸承-CX | 10.00 | 盤 | 1312 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2020120800003185 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 李建東 | 13994003398(3099) | 通才煉鐵廠 | 1312CA/W33,頭輪,檢修備件 | ||||
3 | 250701030066 | 調(diào)心滾子軸承 | 10.00 | 盤 | 22312CA/C3W33 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2021-01-31 00:00:00 | QG2020120800003185 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張朋輝 | 18634730309 | 通才煉鐵廠 | 震動電機(jī)更換用 | ||||
4 | 250701030066 | 調(diào)心滾子軸承 | 50.00 | 盤 | 22312CA/C3W33 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2021-01-27 00:00:00 | QG2020120800003189 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機(jī)動科 | |||||
5 | 250701030074 | 調(diào)心滾子軸承 | 30.00 | 盤 | 22317CAK/W33+H2317 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機(jī)動科 | 2021-01-17 00:00:00 | QG2020120800003189 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機(jī)動科 | 自潤滑 | ||||
6 | 250701020007 | 調(diào)心球軸承-CX | 20.00 | 盤 | 1316 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造煉鐵廠 | 董昆昆,皮帶輪 | ||||
7 | 250701040067 | 圓錐滾子軸承 | 10.00 | 盤 | 32024X | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-01-27 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造煉鐵廠 | 王經(jīng)俊 | ||||
8 | 250701070061 | 深溝球軸承-CX | 50.00 | 盤 | 6212 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-01-27 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 晁闊臣 | 15934519943 | 鑄造煉鐵廠 | 崔偉,鏈板機(jī)輪 | ||||
9 | 250701070070 | 深溝球軸承-CX | 200.00 | 盤 | 6310 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-01-17 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 韓軍華 | 13753761504 | 鑄造煉鐵廠 | 鏈輪修復(fù) | ||||
10 | 250701130110 | 軸承 | 4.00 | 盤 | SKF-6308-2Z | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-02-11 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 楊森 | 15525905638 | 鑄造煉鐵廠 | 排渣泵 | ||||
11 | 250701990062 | 軸承 | 10.00 | 盤 | PUC207 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 鑄造煉鐵廠 | 2021-01-27 00:00:00 | QG2020120800003190 | 山西建邦集團(tuán)鑄造有限公司 | 楊森 | 15525905638 | 鑄造煉鐵廠 | 皮帶機(jī) | ||||
12 | 250701070005 | 深溝球軸承 | 30.00 | 盤 | 6007 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-17 00:00:00 | QG2020120800003191 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 續(xù)思武 | 13994012283 | 通才軋材廠 | |||||
13 | 250701070056 | 深溝球軸承 | 10.00 | 盤 | 6207-2RZ | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-27 00:00:00 | QG2020120800003191 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 續(xù)思武 | 13994012283 | 通才軋材廠 | |||||
14 | 250701070100 | 軸承 | 60.00 | 盤 | 6005-2RS | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-27 00:00:00 | QG2020120800003191 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 續(xù)思武 | 13994012283 | 通才軋材廠 | |||||
15 | 250701990031 | 滑動軸承-CX | 50.00 | 盤 | LM40UU | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2020120800003191 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 續(xù)思武 | 13994012283 | 通才軋材廠 | |||||
16 | 250701990054 | 軸承-CX | 50.00 | 盤 | UCP209 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-07 00:00:00 | QG2020120800003191 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | |||||
17 | 250701990059 | 軸承 | 50.00 | 盤 | UCPA209 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-27 00:00:00 | QG2020120800003191 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | |||||
18 | 250701090001 | 推力圓柱滾子軸承 | 10.00 | 盤 | 81108 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-28 00:00:00 | QG2020121000003200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | 大修 | ||||
19 | 250701990023 | 軸承 | 50.00 | 盤 | RNA69/28 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2021-01-28 00:00:00 | QG2020121000003200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張聚衛(wèi) | 15100968655 | 通才軋材廠 | 大修 |
報(bào)價(jià)地址:***