加入日期: | 2020.12.05 |
---|---|
招標(biāo)業(yè)主: | 吉林市源源熱電公司 |
地 區(qū): | 吉林市 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:雜品詢價單號:XJ**********報(bào)價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:*********詢價類型:框架協(xié)議報(bào)價模板:賬期報(bào)價 采購員:孫成聯(lián)系電話:***********采購內(nèi)容: 收貨地址:********路一號備注: 對供應(yīng)商要求: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 雜品 | 詢價單號: | XJ2012020033 | 報(bào)價截止時間: | 2020-12-06 15:13:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 吉林市源源熱電公司 | 詢價類型: | 框架協(xié)議 | 報(bào)價模板: | 賬期報(bào)價 | ||||||||||||||
采購員: | 孫成 | 聯(lián)系電話*** | *** | 采購內(nèi)容: | |||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | 貨到指定地點(diǎn),負(fù)責(zé)擺貨上架 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 | |
1 | 0909000021 | 帶鋼線塑料管 | 20.00 | 米 | 管內(nèi)鋼線環(huán)繞/6分 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電發(fā)電分公司 | 楊穎 | 2020-11-24 00:00:00 | PB2011240003 | 吉林市源源熱電公司 | 楊穎 | 13331717206 | 吉林源源熱電發(fā)電分公司 | 楊穎 | 爐 | ||
2 | 0503000662 | 取暖器 | 1.00 | 臺 | 立式 二檔位 1000-2000W 百葉窗式 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電發(fā)電分公司 | 楊穎 | 2020-11-24 00:00:00 | PB2011240003 | 吉林市源源熱電公司 | 楊穎 | 13331717206 | 吉林源源熱電發(fā)電分公司 | 楊穎 | 辦 | ||
3 | 9017056494 | 透明鋼絲軟管 | 30.00 | 米 | 內(nèi)徑50mm | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 | ||
4 | 9017056462 | 透明鋼絲軟管 | 30.00 | 米 | 內(nèi)徑4分 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 | ||
5 | 0201000370 | 鋼釘 | 2.00 | 盒 | 40mm | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 | ||
6 | 0921001539 | 電鎬頭 | 1.00 | 個 | Φ8*200 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 電錘頭 |
||
7 | 0921001540 | 電鎬頭 | 1.00 | 個 | Φ10*200 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 電錘頭 |
||
8 | 0921001541 | 電鎬頭 | 1.00 | 個 | Φ12*200 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 電錘頭 |
||
9 | 0921001542 | 電鎬頭 | 1.00 | 個 | Φ14*250 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 電錘頭 |
||
10 | 0921001543 | 電鎬頭 | 1.00 | 個 | Φ16*250 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林市源源熱電公司 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 2020-11-27 00:00:00 | PB2011270019 | 吉林市源源熱電公司 | 田愷一 | 15948687171 | 吉林源源熱電檢修公司 | 田愷一 | 田浩 電錘頭 |
報(bào)價地址:***