加入日期: | 2020.12.03 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
采購項(xiàng)目名稱: | 廣東晨光農(nóng)場2020年第八批土地招租項(xiàng)目 | ||
采購項(xiàng)目編號: | PMJJ-202011230010 | ||
采購人名稱: | 廣東晨光農(nóng)場 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址: | *** | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2020-12-03 11:30:00 | 公告截止時間: | 2020-12-08 10:30:00 |
提出異議截止時間: | 2020-12-08 09:30:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2020-12-08 10:30:00 |
競價開始時間: | 2020-12-08 10:30:00 |
包件名稱: | 12隊(duì)228:2.51畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202011230010001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 500 |
保證金金額(元): | 500 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東晨光農(nóng)場 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廉江安鋪支行 | 開戶賬號: | 44633701040002097 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊(duì)228:2.51畝 | 2.51 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地3類 | 種植 | 190118011200198 | 廣東晨光農(nóng)場12隊(duì) |
其他說明: |
包件名稱: | 12隊(duì)34:9.21畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202011230010001-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 800 |
保證金金額(元): | 800 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東晨光農(nóng)場 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廉江安鋪支行 | 開戶賬號: | 44633701040002097 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊(duì)34:9.21畝 | 9.21 | 畝 | 1 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地3類 | 種植 | 190118011200005 | 廣東晨光農(nóng)場12隊(duì) |
其他說明: |
包件名稱: | 12隊(duì)35:12.35畝 | ||
包件編號: | PMJJ-202011230010001-2 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1000 |
保證金金額(元): | 3600 | ||
費(fèi)用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東晨光農(nóng)場 |
開戶銀行: | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廉江安鋪支行 | 開戶賬號: | 44633701040002097 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 12隊(duì)35:12.35畝 | 12.35 | 畝 | 3 | 年 | 農(nóng)業(yè)用地3類 | 設(shè)施 | 190118011200003 | 廣東晨光農(nóng)場12隊(duì) |
其他說明:1、一次性繳清3年使用費(fèi)。2、上傳合同版本為范本,以最終簽訂合同版本為準(zhǔn)。3、設(shè)施用地,原有設(shè)施由中標(biāo)方清理。 |