加入日期: | 2020.10.29 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
關(guān)鍵詞: | 租賃 |
采購項目名稱: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團有限公司物業(yè)租賃(第六期) | ||
采購項目編號: | PMJJ-202010290004 | ||
采購人名稱: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團有限公司 | ||
采購人地址: | *** | ||
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
代理機構(gòu)名稱: | 廣東省機電設(shè)備招標中心有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址: | *** | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系電話*** | *** |
采購方式: | 競價采購-網(wǎng)上競賣(競高價) | ||
是否快速競價: | 否 | ||
公告開始時間: | 2020-10-29 16:55:00 | 公告截止時間: | 2020-11-05 10:00:00 |
提出異議截止時間: | 2020-11-05 10:00:00 | 澄清回復(fù)截止時間: | 2020-11-05 10:00:00 |
競價開始時間: | 2020-11-05 10:00:00 |
包件名稱: | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)南區(qū)宿舍 | ||
包件編號: | PMJJ-202010290004001 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 432 |
保證金金額(元): | 1728 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行湛江霞山支行營業(yè)部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)南區(qū)宿舍 | 72 | 平方米 | 12 | 月 | 瓦面結(jié)構(gòu) | 宿舍 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)南區(qū)宿舍 |
其他說明: |
包件名稱: | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)南十四C廠房 | ||
包件編號: | PMJJ-202010290004001-1 | ||
競價方式: | 自由競價 | 起始價: | 1936 |
保證金金額(元): | 7744 | ||
費用管理類別: | 平臺管理 | 賬戶名: | 廣東省湛江農(nóng)墾物資集團有限公司 |
開戶銀行: | 農(nóng)行湛江霞山支行營業(yè)部 | 開戶賬號: | 44608001040006722 |
名稱 | 面積 | 面積單位 | 租期 | 租期單位 | 類型 | 用途 | 檔案編號 | 位置 | 備注 |
1 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)南十四C廠房 | 188 | 平方米 | 12 | 月 | 混合結(jié)構(gòu) | 廠房 | 湛江市霞山區(qū)椹川大道西五路22號工業(yè)區(qū)南十四C廠房 |
其他說明: |